Classements BIGARAID 2015 - Parcours découverte

Index de l'article

Classement Général BIGARAID 2015 DECOUVERTE

Classement Scrach Découverte     
Place Dossard Nom-1 Nom-2 EQUIPE Sexe Temps Passage
1 106 RAUZY ALLEMANDOU VTT CISSAC H 01:43:18 12:02:41
2 158 BRIFFAUD CHOPIN LABRIF M 01:45:19 12:04:42
3 148 MAUVY MAUVY TEAM VERCORS H 01:45:43 12:05:06
4 108 LASSERRE GUIRAUDON LES COUSINS H 01:45:48 12:05:11
5 204 LAROUSSE LAROUSSE LAROUSSE H 01:49:51 12:09:14
6 109 CARTERON MICHON TEAM HERISSON DE CREON H 01:50:45 12:10:08
7 186 BONNET LEMAITRE LES FADETS DES LAICHES H 02:00:45 12:20:08
8 166 LACOSTE VIGUES TIC ET TAC H 02:03:13 12:22:36
9 180 DA SILVA COLOMB LES ILLACAIS H 02:03:49 12:23:12
10 205 SOUM SOUM SOUM FAMILY H 02:04:11 12:23:34
11 172 FRANCOIS FRANCOIS LES MARSOUINS VOLANTS H 02:04:19 12:23:42
12 185 FALGERE SINTES LES TRITONS PALMES H 02:05:32 12:24:55
13 200 EXPUESTO BARRET LES TETES BRULEES M 02:06:05 12:25:28
14 139 VACHER DUBOS LES SEMI-MAN H 02:06:25 12:25:48
15 101 VANBRANBANT SAINT-MARC RAID HOSTENS AVENTURE F 02:06:48 12:26:11
16 113 POMMIES POMMIES LES ENCHANTEURS PÈRE & FILS H 02:07:29 12:26:52
17 171 PALOUZIER DI-RAGO TEAM 8 H 02:07:43 12:27:06
18 157 LUIS JIMENEZ LES COUSES H 02:07:55 12:27:18
19 142 FLECHEUX CAGNEAUX LES REBELLES M 02:08:26 12:27:49
20 178 LARDEAU LANOUE TRIBU RAID M 02:08:30 12:27:53
21 168 SALLES SALLES LES SALLES SUFFIT H 02:08:46 12:28:09
22 199 JEREZ CHEVY TIGER TEAM H 02:09:16 12:28:39
23 156 GICQUEL CLAVEL LES SCARABEES JUNIORS M 02:09:28 12:28:51
24 184 GIRARD TRANIER LES CISTUDES COMPAGNIE H 02:10:36 12:29:59
25 118 THAUVIN THAUVIN LES MARGOUILLATS M 02:10:41 12:30:04
26 169 TREZIERES GUICHARD BIJ FAMILY M 02:10:46 12:30:09
27 201 BEY CORDIER LA 7EME COMPAGNIE H 02:11:21 12:30:44
28 103 FICHET ROUET LES PINTATHLETES H 02:11:48 12:31:11
29 110 TREUTENAERE SOUBRE TAC ET TIC H 02:11:54 12:31:17
30 129 LARCHER LARCHER LES CASTORS FOUS H 02:13:56 12:33:19
31 195 CHERVEL FORESTIER PATACUL H 02:13:59 12:33:22
32 193 CAZAUX PONTAIS LES ESCROTS H 02:14:02 12:33:25
33 181 LAUDOYER BRUNET CHOUCHOU LOULOU M 02:14:06 12:33:29
34 104 ELVIRA MARTIN NOAILLES PATOS PARAISO H 02:14:32 12:33:55
35 114 DI-RAGO VERGNE LOTOIS H 02:15:08 12:34:31
36 196 DESQUEYROUX VISCIANO LES STEMIC M 02:15:18 12:34:41
37 120 LONDERO LEMAIRE LES DIEUX BLANCS H 02:16:07 12:35:30
38 128 BONNEMAISON EBRARD LES AVENTURIERS M 02:18:50 12:38:13
39 136 LANGEVIN ILDEBERT ILDEVIN H 02:19:01 12:38:24
40 160 CAMEIRA CAMEIRA LES CAM S M 02:19:37 12:39:00
41 141 GATEUIL GATEUIL BIG SISTER AND LITTLE BROTHER M 02:19:57 12:39:20
42 170 CHEVALIER FARO CIRAMUNA M 02:21:10 12:40:33
43 173 OLIVIER OLIVIER LES RUSTINES M 02:21:15 12:40:38
44 197 COCHET CHOBELET TEAM CM F 02:22:54 12:42:17
45 164 MANCHADO MANCHADO TREEP DEM M 02:22:59 12:42:22
46 163 NOUTS WOLFF LES TRAINES LA PATTE M 02:23:08 12:42:31
47 123 FORSAIN BAUDRY LES MOLLETS DE COQS H 02:23:14 12:42:37
48 102 ROUET CHEVRIER TOCTEICH H 02:23:17 12:42:40
49 123 FORSAIN BAUDRY LES MOLLETS DE COQS H 02:23:22 12:42:45
50 179 BOUTIER CAVIGNAC BIGAGIRL F 02:23:27 12:42:50
51 177 BONHOMME PEDEBOSCQ TARTINE ET NUTELLA M 02:24:11 12:43:34
52 149 LABADIOLE-CHASSAGNE CHASSAGNE TREEP TEAM CHASSOU M 02:24:18 12:43:41
53 152 DOSTES DELABRACHERIE TREEP TEAM FLO S M 02:24:33 12:43:56
54 112 SAINT-JEAN SAINT JEAN SERIAL G AIME LA ZIQ M 02:25:14 12:44:37
55 115 SENAMAUD SENAMAUD 1FILLE1GARS M 02:25:43 12:45:06
56 176 LASSABE DUROU LES COLOCS M 02:26:25 12:45:48
57 151 LABBEE DUROU LES BOUGUAIS H 02:26:41 12:46:04
58 159 ALLEMAND LOPEZ LES COVOITUREES F 02:26:59 12:46:22
59 147 MAUVY NASSIET LES COPVOISINES F 02:27:05 12:46:28
60 151 LABBEE DUROU LES BOUGUAIS H 02:27:13 12:46:36
61 150 CAZALET MAYE-LASSERRE TREEPO S M 02:27:16 12:46:39
62 198 CABROL CASTAING LES BATRACIENS M 02:27:57 12:47:20
63 131 CORBELLON TRILLES JU-RINE A L'ARRET M 02:28:25 12:47:48
64 162 CATHALAA WAN GUINNES H 02:28:53 12:48:16
65 190 PINOL LOPEZ BIGA UP F 02:29:02 12:48:25
66 155 DA CRUZ VACHER LES PLAYMOBILS H 02:29:56 12:49:19
67 137 JORIGNE JORIGNE LES RAIDEURS DU DIMANCHE M 02:30:33 12:49:56
68 124 TERROCHAIRE HERBERT LES PARISIENS H 02:31:36 12:50:59
69 175 MARTINS ALBERT WAZA TEAM H 02:32:48 12:52:11
70 165 DESPORT CAILLAUD LES GALOPINS H 02:34:15 12:53:38
71 133 LE BOURHIS LE BOURHIS LES BOUBOUS M 02:34:52 12:54:15
72 116 LE CORFF HUGONNOT DREAM TEAM M 02:35:03 12:54:26
73 135 REJAUD REJAUD DUO REJO M 02:35:10 12:54:33
74 203 PRUNET DUPUCH LES FLEAUX M 02:36:13 12:55:36
75 144 BURGUE BURGUE LES BURGUE M 02:37:36 12:56:59
76 146 ROY DAVID KAMALA M 02:41:41 13:01:04
77 134 LARRIEU SERRANO LE DU'EAU MAGIC F 02:42:08 13:01:31
78 143 SAUBAIGNE SAUBAIGNE RUN AND BIKE HS M 02:42:18 13:01:41
79 202 MATELOT BARILLET FAIBLE ENERGIE M 02:47:06 13:06:29
80 111 MARTIN ROGRON SERIALS FAIBLES ET FRIABLES H 02:48:24 13:07:47
81 192 BOUDEY MENANT SERIAL BOUD S M 02:48:26 13:07:49
82 188 NEVEU DARRIGADE LA DARNE H 02:48:35 13:07:58
83 154 GACHET DELFORNO LES AMBESIENS M 02:48:41 13:08:04
84 194 AICARDI DETREZ RAID HOT CHILI PEPPER M 02:48:48 13:08:11
85 140 MINVIELLE LACOSTE YES WE CAN F 02:50:53 13:10:16
86 187 BATS MARTEEL LES Z ABLOCS M 02:51:51 13:11:14
87 153 HERVY HERVY HERBOU M 02:53:04 13:12:27
88 130 FORT FORT LES JALLES VERTES H 02:53:10 13:12:33
89 117 CROIZET LOEUILETTE BONIIE & CLYDE M 02:53:47 13:13:10
90 121 ABEL AUJOUX LES REDBULL H 02:53:50 13:13:13
91 125 VAUTIER ALLIAUD JUMAX H 02:54:09 13:13:32
92 132 LERBET JAI LES PIEDS NIQUéS (CAMBES) M 02:54:15 13:13:38
93 191 AUDOIS VALADE LES RETARDATAIRES H 02:55:17 13:14:40
94 138 AUBRE AUBRE RAIDEURS DE LOIN M 02:58:33 13:17:56
95 145 DEHAIBE DEHAIBE R2D2 M 02:58:54 13:18:17
96 119 BONNET CHEBOUROU THE FA GIRLS F 03:01:05 13:20:28
97 105 GUINET GUINET LES RALEURS M 03:03:50 13:23:13
98 122 SAVARIT PAQUET LES MUSCLES H 03:05:36 13:24:59
99 183 MAURA PENNARVN LES CESTASDINGUES M 03:06:18 13:25:41
100 126 BONNET MERLOS LES BOLOS M 03:11:31 13:30:54
101 161 BERDOYES DELPHIN LES CAGOUILLES F 03:14:30 13:33:53
102 167 CAZENEUVE CAZENEUVE LES FRANGINES F 03:18:55 13:38:18
103 107 GUILLEMOT GUILLEMOT ADM TEAM M 03:19:20 13:38:43
104 174 BEHAL TASSIN SERIAL BOBO M 03:20:16 13:39:39
105 189 MAZEAU LACANNAU CANO TEAM M 03:21:22 13:40:45

 

 

 

Connexion