Classement 2014 - Parcours découverte

Index de l'article

Classement Général BIGARAID DECOUVERTE

Classement Scrach Découverte          
Dossard Nom-1 Nom-2 EQUIPE Sexe Temps Heure Passage
139 BOREL BOREL PÈRE ET FILS H 01:44:18 10:20:20 12:04:38
109 RAUZY ALLEMANDOU VYY CISSAC H 01:54:02 10:20:20 12:14:22
167 PICCARDI BASTO COBRA 33 H 01:57:13 10:20:20 12:17:33
147 OTSCHAPOVSKI DUBOS LES DUOTS H 01:59:02 10:20:20 12:19:22
152 SERIE BALDIN LES BALADINS M 01:59:28 10:20:20 12:19:48
161 DEVAUTON  LEFEBVRE LES PIRATES M 02:00:27 10:20:20 12:20:47
103 JOIE FERRON LES ASCATIENS H 02:01:25 10:20:20 12:21:45
131 SOUM SOUM SOUM FAMILY H 02:03:21 10:20:20 12:23:41
113 REYNE SERIE CIDOU ET RENATO H 02:04:50 10:20:20 12:25:10
146 DOMINGUEZ GOULAND LES BARBOUSIERS H 02:07:13 10:20:20 12:27:33
164 PESTANA PESTANA DEFI OUTDOOR SI M 02:08:07 10:20:20 12:28:27
150 GERBEAU CHARRIER LES FUTURS H 02:09:32 10:20:20 12:29:52
160 BOMBAL LASSALLE PEPITO BANGA H 02:10:21 10:20:20 12:30:41
182 BESSE LANOUE TRIBU RAID H 02:12:04 10:20:20 12:32:24
187 ACHENGLIL LOCHKOMOÏEFF LES LISTRACAIS H 02:12:16 10:20:20 12:32:36
134 GENTY BORIES LES BARATHONIENS H 02:13:52 10:20:20 12:34:12
179 BALDIN VAUBOIS TEAM VBEJ H 02:14:54 10:20:20 12:35:14
184 DELATTRE LAFFAGUE LA MARMANDAISE M 02:15:10 10:20:20 12:35:30
170 BEY VINCENT LES BONS VIVANTS H 02:15:44 10:20:20 12:36:04
121 GILLAIZEAU ZABOITSEFF NOGUENOGUE H 02:16:03 10:20:20 12:36:23
111 DELORT NAUDY LES ARESIENS H 02:16:08 10:20:20 12:36:28
107 LUIS JIMENEZ LES COUSINS H 02:16:22 10:20:20 12:36:42
101 DI-RAGO VERGNE QUATRE VINGT QUATORZE H 02:16:53 10:20:20 12:37:13
171 CHANTEUX MAURY LES CLASSICO H 02:18:36 10:20:20 12:38:56
149 PATANCHON LADIETTE LES TEJUPALA H 02:18:58 10:20:20 12:39:18
178 LEGUELINEL BUCHET CHAVATROPVITE M 02:21:01 10:20:20 12:41:21
181 RIQUELME RIVIERE TOM JO H 02:21:04 10:20:20 12:41:24
123 GOSSELIN GOSSELIN DEFI OUTDOOR LC M 02:21:10 10:20:20 12:41:30
104 BOURDA DUTHEIL LES TWODOO M 02:21:20 10:20:20 12:41:40
166 LEMONNIER LEMONNIER LES TOURISTES H 02:21:40 10:20:20 12:42:00
104 BOURDA DUTHEIL LES TWODOO M 02:21:42 10:20:20 12:42:02
163 AMARA MARTIN LES RAIDINGUES M 02:21:58 10:20:20 12:42:18
141 STEPHANT STEPHANT LA 5 G H 02:22:40 10:20:20 12:43:00
165 GUIDALI DEMARQC LES TONTONS FLINGUEURS H 02:22:42 10:20:20 12:43:02
156 WOJCIK FOUCRET LES FARFADETS H 02:23:02 10:20:20 12:43:22
124 PEZZALI CRAIS BOBO S BOYS H 02:25:48 10:20:20 12:46:08
108 BOULESTEIX DEMARE THE BEACHBOYS TEAM H 02:25:53 10:20:20 12:46:13
142 DA CRUZ VACHER LES MOINEAUX H 02:27:32 10:20:20 12:47:52
129 SERRIGNY COSTARAMONE LES POULETS LANDAIS H 02:27:51 10:20:20 12:48:11
118 SOULETTE PAUL BIJOUX H 02:29:24 10:20:20 12:49:44
128 THIN BOULOUARD 20ANS QUE CA DURE H 02:29:49 10:20:20 12:50:09
157 RAUZY CORDIER LES CISSACAIS H 02:29:56 10:20:20 12:50:16
127 ARASSE FONTAN LES H R P M 02:30:07 10:20:20 12:50:27
168 BONZON DURROUX JTF M 02:31:49 10:20:20 12:52:09
181 RIQUELME RIVIERE TOM JO H 02:31:53 10:20:20 12:52:13
162 LACHAUD GUIBERT NEW TEAM H 02:31:58 10:20:20 12:52:18
102 DUFOUR DUFOUR DUFAURAX M 02:32:04 10:20:20 12:52:24
173 GAGNEPAIN DEGERY DEGEPAIN H 02:33:32 10:20:20 12:53:52
176 BECK MORTELETTE KESKIA H 02:35:38 10:20:20 12:55:58
172 BEY BEY LES BEYOUSS H 02:35:46 10:20:20 12:56:06
132 BISCAYE HUGONNOT LES OYATS H 02:35:58 10:20:20 12:56:18
174 DICHARRY DURANTE LES COUSINS 2 H 02:37:19 10:20:20 12:57:39
116 JOUSSE JOUSSE LE RAID DE CARIGNAN M 02:39:10 10:20:20 12:59:30
117 HOLIE DEMARQC CHOUCROUTE POWER H 02:39:36 10:20:20 12:59:56
138 LE HENANFF LE HENANFF LES SMILEURS H 02:39:49 10:20:20 13:00:09
175 LOPEZ JALINIER BURIQUITO H 02:39:56 10:20:20 13:00:16
153 LE BOURHIS LE BOURHIS LES BOUBOUS M 02:40:27 10:20:20 13:00:47
140 ALBERT MARTINS WAZA H 02:40:56 10:20:20 13:01:16
120 D HALLUIN GUTMANN DALMAY THE KING H 02:41:05 10:20:20 13:01:25
148 PUYOOU DEBAYLES LES LOUPS M 02:41:36 10:20:20 13:01:56
105 LIBIER LIBIER LA MARTINOT F 02:42:24 10:20:20 13:02:44
183 LAGARDERE LAGARDERE LES FRAPPES M 02:43:39 10:20:20 13:03:59
126 POMMIES LAFITTE LES CHIPIRONS M 02:43:55 10:20:20 13:04:15
144 OWCZAREK GRAVELAT KESKONFOULA F 02:44:39 10:20:20 13:04:59
125 BERNICOT BERNICOT LES BERNIC M 02:45:06 10:20:20 13:05:26
133 LE CORFF BISCAYE LES TRY AGAIN F 02:45:13 10:20:20 13:05:33
119 BERTIN FAURIE GREPON EYRE BUS H 02:47:39 10:20:20 13:07:59
114 GAGER GAGER KWANZA NORTE M 02:47:49 10:20:20 13:08:09
110 GUILLEMOT BAUDOIN BIRLOU M 02:47:55 10:20:20 13:08:15
130 L HELGOUALC H L HELGOUALC H GOUAC H TEAM M 02:48:08 10:20:20 13:08:28
155 LAYMAN CLAISSE AL X M 02:48:46 10:20:20 13:09:06
136 GINER ESCORNE LES FABYLOUS TROUBELLULE H 02:48:54 10:20:20 13:09:14
135 ERKENS PAUPIERRE MAC POULICHE M 02:49:57 10:20:20 13:10:17
115 AVEROUS STEPHANT KA 2000 F 02:50:18 10:20:20 13:10:38
186 FRIGIER-LARROUDE FRIGIER-LARROUDE MATMAX33 M 02:52:24 10:20:20 13:12:44
151 SOULE BELET ENT SANOFI F 02:56:12 10:20:20 13:16:32
185 BOUCHETAL LEBRET LES MONSOIS M 02:59:38 10:20:20 13:19:58
137 DOUILLARD DOUILLARD DOUDOUILLE M 02:59:47 10:20:20 13:20:07
158 RIBEIRO RIBEIRO LES RIB M 03:05:50 10:20:20 13:26:10
112 GUERIN GUERIN GUERINOS M 03:05:54 10:20:20 13:26:14
145 BAZZANI-DEYCARD DEYCARD LES PASTARD M 03:07:15 10:20:20 13:27:35
154 SAYNAC TARIS LES MEDOCAINS M 03:07:42 10:20:20 13:28:02
106 YOTEAU MORAUD LES CHIHUAHUAS M 03:07:45 10:20:20 13:28:05
169 BEY LABRUQUERE LES SUPER O' BEY H 03:07:51 10:20:20 13:28:11
122 DUFON MINVIELLE LOS MOJITOS F 03:09:09 10:20:20 13:29:29
159 FULON GARREAU LES GAZELLES DU PYLA F 03:12:12 10:20:20 13:32:32
177 BONNEFON GAILLARD LES MELTING DROP F 03:15:57 10:20:20 13:36:17
180 LELEU DUGACHARD LES FOLLES DE KAMOL F 03:53:27 10:20:20 14:13:47

 

 

 

Connexion