Page 3 sur 3
Bigaraid Kid:
| Catégorie 10-13 ans | ||||
| Places | N° dossard | Nom | Prénom | temps |
| 1 | 15 | LESELLIER | CHARLES | 12,53 |
| 2 | 12 | BOREL | ENZO | 14 |
| 3 | 14 | LADIETTE | JULIEN | 14,3 |
| 4 | 17 | SEITE | MAXIME | 14,4 |
| 5 | 9 | LOCHKIMOIEFF | AXEL | 15 |
| 6 | 13 | MAUVOISIN | GEREMY | 15,1 |
| 7 | 18 | LABUZAN | MATHIS | 15,25 |
| 8 | 16 | DIRAGO | BASTIEN | 15,32 |
| 9 | 8 | LOCHKIMOIEFF | NATHAN | 16,02 |
| 10 | 10 | HIRIBERRY | MARTIN | 16,4 |
| 11 | 7 | HAUGUEL | LUCILE | 17,11 |
| 12 | 20 | MOUSSET | VALENTINE | 18,2 |
| 13 | 2 | FIGUEIREDO | QUENTIN | 18,37 |
| 14 | 5 | THIN | ALEXANDRE | 19,15 |
| 15 | 19 | LABUZAN | LUCILE | 19,48 |
| 16 | 4 | MOUTINARD | QUENTIN | 20 |
| 17 | 6 | DOURTHE | JULIE | ERREUR PARCOURS |
| Catégorie 7-9 ans | ||||
| Places | N° dossard | Nom | Prénom | Temps |
| 1 | 1 | LEVEQUE | LEA | 11,14 |
| 2 | 10 | BORDESSOULE | ETIENNE | 11,4 |
| 3 | 12 | MONEGHETTI | ROMAIN | 12,11 |
| 4 | 8 | CHARDONINIERAS | NOEMIE | 12,34 |
| 5 | 5 | VISSOL | CLARINE | 13,23 |
| 6 | 4 | LOCHKIMOIEFF | MANON | 13,23 |
| 7 | 2 | LACHAISE | MAEVA | 16 |
| 8 | 7 | LADIETTE | THOMAS | 16,42 |
| 9 | 9 | FAVERGE | SARA | 17,23 |
| 10 | 3 | LOPEZ | CAMILLE | 18,15 |
| 11 | 6 | VISSOL | ELIAN | 20,12 |
| 12 | 11 | LABUZAN | RAPHAËL | 22,15 |
