Classements BIGARAID 2019

 

Les classements de l'édition 2019

 Les classements sont en ligne

Classement Général BIGARAID 2019 (long)

Ci-dessous le classement du parcours long

Place Dossard Équipe NOM1 NOM2 Catégorie Temps Passage
1 33 DJO ET VINCE IRONSPONDYMAN Milharoux Baldin Homme 3:03:43 12:40:06
2 31 Les Gars Lactiques Rocheteau Mentaverri Homme 3:07:54 12:44:17
3 34 La team du Bazas sport nature Paratge Leglise Homme 3:15:39 12:52:02
4 28 Les écureuils BOUCHARD ROMANO Homme 3:22:43 12:59:06
5 21 Les Frérots BOIROn Boiron Homme 3:27:48 13:04:11
6 38 On lache rien BETEILLE BETEILLE Mixte 3:39:01 13:15:24
7 36 CROUSTILOT BESSIERES POURAILLY Homme 3:39:55 13:16:18
8 5 Crazy Fleixois gallart hivert Homme 3:40:25 13:16:48
9 26 Les boum's Boumard Boumard Homme 3:42:31 13:18:54
10 7 MigMarc Team MIGOUT SAINT MARC Homme 3:50:14 13:26:37
11 12 Raid Evasion Ste Hélène CHEKRAOUI BOY Homme 3:53:27 13:29:50
12 23 Loto Lagardere Obraniak Homme 3:54:10 13:30:33
13 3 Mickaflo Foliard Dubourg Homme 4:01:02 13:37:25
14 27 Les Cracos MELESI capdevielle Homme 4:01:30 13:37:53
15 29 Team Medart MATOS PRINCE Homme 4:01:39 13:38:02
16 32 Afondlamich MICHOUD Lafontm Homme 4:01:50 13:38:13
17 11 LES CAYOCKS MORCATE LAMARQUE Homme 4:02:04 13:38:27
18 2 Urban Runners Arcachon 1 HUARD DEBRAY Homme 4:04:07 13:40:30
19 30 Les Lopettes Bellicaud Richardin Homme 4:05:49 13:42:12
20 25 Les Belstars BELLICAUD TARRADE Homme 4:05:52 13:42:15
21 16 Les barios JULIEN GERALD Homme 4:07:16 13:43:39
22 19 BIDET CREMEZI CREMEZI Mixte 4:07:39 13:44:02
23 8 les sangs d'huitres PLA LARRIEU Homme 4:08:18 13:44:41
24 9 Tic et Tac ASTRUC VALVERDE Homme 4:10:33 13:46:56
25 17 les cagouilles salmon saint-marc Homme 4:16:01 13:52:24
26 35 Soccer Five Magic AZAIS Goffin Homme 4:17:59 13:54:22
27 37 Fruistaïle Renard Biver Mixte 4:20:09 13:56:32
28 6 Bigbang Gibaud Beteille Femme 4:23:01 13:59:24
29 18 Les kényans ch'tis romain Pichon Homme 4:29:46 14:06:09
30 1 Les ' PEGASOUS' PAGES ROY Homme 4:30:49 14:07:12
31 15 Foulées normandes HENRYE Harang Mixte 4:32:33 14:08:56

Classement Général BIGARAID 2019 DECOUVERTE

Place Dossard NOM1 NOM2 Équipe   Catégorie Temps Heure
1 117 JACOUTY Souillard Les riders satinés Homme 01:45:23 10:46:10
2 121 DIEGO Diego diego   Homme 01:46:33 10:47:20
3 120 Samson Samson Bro   Homme 01:47:42 10:48:29
4 145 GAYRAUD BLANDIE KARACHO   Homme 01:57:59 10:58:46
5 125 Celerier Allary X   Homme 01:58:30 10:59:17
6 137 Faugere Sourillan BSN / Team paillettes Mixte 02:01:44 11:02:31
7 132 Stoezel Hyacinthe Les crevettes enragées Femme 02:02:09 11:02:56
8 124 pery Peniche les Barjots Homme 02:02:33 11:03:20
9 123 EYMAUZY MARCHE Les Rois de la Descente Homme 02:10:02 11:10:49
10 118 BELLANDE BELLANDE DELAGE LES GUJANNAIS Homme 02:10:13 11:11:00
11 128 CRESSON HARDY Les Bras Cassés Homme 02:11:18 11:12:05
12 129 LIVET ERSCHAEVE Les pingouins Homme 02:11:22 11:12:09
13 142 Martins Martins Les Martins Homme 02:11:30 11:12:17
14 146 PAPILLAUD Denost Les Couz’   Homme 02:11:37 11:12:24
15 115 Baleste Baleste Les jum's   Femme 02:11:49 11:12:36
16 143 FLECHEUX CAGNEAUX LES REBELLES Mixte 02:13:48 11:14:35
17 104 PAUPIERRE BARET PAUPIERRE - BARET Mixte 02:15:16 11:16:03
18 140 lavielle lavielle echo-tango Homme 02:15:34 11:16:21
19 112 Brouillet Rossignol Le retour des débutants Homme 02:16:10 11:16:57
20 119 MOREAU Rocacher LFQP   Homme 02:16:15 11:17:02
21 108 PERDREAU HELION Tic et Tac   Homme 02:18:17 11:19:04
22 135 BERQUET SARRAZIN EZIO team2 Homme 02:19:54 11:20:41
23 114 ZAWIALOFF Boulengeot Vitis Label Homme 02:20:28 11:21:15
24 107 Rodriguez Rodriguez LES RODRIGUOS Homme 02:21:18 11:22:05
25 141 Godineau Simonet Marròn y Rubio Homme 02:22:47 11:23:34
26 106 Bini Escorne Les Bicornes Mixte 02:25:42 11:26:29
27 138 GOMEZ FONTAGNE Urban girls Femme 02:26:33 11:27:20
28 139 Olivares Dulac Jérem et Nico Homme 02:27:56 11:28:43
29 122 de la Rochette trouilhet Stouflo   Mixte 02:29:04 11:29:51
30 127 GOMEZ VASIERE LOS POLLOS Mixte 02:29:25 11:30:12
31 102 LEVRAULT LEVRAULT LEVRAULT Mixte 02:29:38 11:30:25
32 105 Kruydt Berthou Kruytou   Mixte 02:33:05 11:33:52
33 109 le bourhis le bourhis les boubous Homme 02:35:37 11:36:24
34 144 Gomez Darbeau Le Ttandem de choc Mixte 02:36:53 11:37:40
35 126 Barlerin Barlerin Barlots   Homme 02:37:01 11:37:48
36 101 bourasseau fougeyrollas LES BOULAS Mixte 02:39:34 11:40:21
37 110 ALBUCHER Peyronnet Les incognitos Mixte 02:39:57 11:40:44
38 133 vernoux vernoux Les Chéries chéries Mixte 02:41:08 11:41:55
39 113 VERGNE VERGNE Les V2   Mixte 02:41:55 11:42:42
40 131 Pallin Pallin NOUTELOU Mixte 02:44:22 11:45:09
41 147 guillamon MARION Joli   Mixte 02:46:06 11:46:53
42 134 BERQUET BERQUET EZIO team1 Homme 02:49:48 11:50:35
43 116 Prat Nguyen ?   Mixte 02:56:34 11:57:21
44 111 BRANCHER FREDIGO Les Poussins Mixte 03:00:25 12:01:12

 

 

 

Connexion