Classements BIGARAID 2016 - Parcours découverte

Index de l'article

Classement Général BIGARAID 2016 DECOUVERTE

Place Dossard EQUIPE Nom-1 Nom-2 Sexe Temps Passage
1 183 PREIGNAC TEAM GOUELLO CAPDAREST H 01:43:48 11:28:03
2 172 BAZAS SPORT NATURE II SAGE DESQUEYROUX H 01:44:44 11:28:59
3 114 TAC & TIC TREUTENAERE SOUBRE H 01:45:19 11:29:34
4 110 SCOOT BROTHERS RAUZY ALLEMANDOU H 01:45:53 11:30:08
5 142 LE TANDEM CREONNAIS LANSAC CARTERAN H 01:46:10 11:30:25
6 180 LES TAMALOUS COMTE GAISSET H 01:46:14 11:30:29
7 154 THE CRAZY BIBERS CARTERON LORILLOUX H 01:49:35 11:33:50
8 105 THIERSILVA DA SILVA THIERCELIN H 01:50:33 11:34:48
9 101 ??? LAROUSSE LAROUSSE H 01:50:36 11:34:51
10 143 MICHANSAC LANSAC MICHON H 01:52:14 11:36:29
11 162 RAID HOSTENS AVENTURE VANBRABANT VANBRABANT M 01:53:35 11:37:50
12 146 TERMINATOR BEY SOUM H 01:53:43 11:37:58
13 132 LES TEIGNEUX VERGNE DI-RAGO H 01:54:31 11:38:46
14 138 LES TALANIAKS DELSOUC NOUTS H 01:55:18 11:39:33
15 182 BSN III ESPUNY MORANDEAU H 01:57:11 11:41:26
16 106 TIC &TAC LACOSTE GIRARD H 01:57:33 11:41:48
17 119 TETE BRULEE EXPUESTO BARRET M 01:58:29 11:42:44
18 120 L OUSTALET TLEMSANI DJOUDI H 01:58:56 11:43:11
19 133 QUERON LASS QUERON LASSERRE H 02:01:18 11:45:33
20 158 SEMI-MAN DUBOS VACHER H 02:03:26 11:47:41
21 126 CHOUCHOU & LOULOU LAUDOYER BRUNET M 02:03:44 11:47:59
22 141 LA MOUNTEAM MERLAUD MERLAUD H 02:05:01 11:49:16
23 149 SODABI ZABOITSEFF DELAUX H 02:05:19 11:49:34
24 159 LES REBELLES FLECHEUX CAGNEAUX M 02:06:04 11:50:19
25 116 LES MINOTAURES ROUET FICHET H 02:06:15 11:50:30
26 181 LES AS A SEINS DUCAU LE GUILLOUX H 02:07:09 11:51:24
27 109 LES VOILEUX BARBEDROITE HAMON H 02:07:13 11:51:28
28 102 BSN SAINT-MARC LABRONCHE F 02:07:41 11:51:56
29 163 LES JARDINIERS DES CHATELAINS DEHAIBE BATS H 02:08:28 11:52:43
30 111 LES PECNOPTERES LEYRIS ELLISSECHE M 02:08:53 11:53:08
31 118 ANDERNOS MARCHEGUAY LOISEL M 02:09:51 11:54:06
32 157 LES COUSINS LUIS JIMENEZ H 02:10:08 11:54:23
33 170 BINOMEDIC AGUITON LEMOINE H 02:10:22 11:54:37
34 148 LES MOUS DU BULBE HOUGNON DOUMAIREN H 02:10:39 11:54:54
35 123 AIGLON TINHOUS PEDEBOSCQ LALANNE M 02:12:59 11:57:14
36 179 LES SANS NOM HANTZEN BIVILLE H 02:13:30 11:57:45
37 107 JBIRD BOURDA LAURIER F 02:13:37 11:57:52
38 136 LA 7EM COMPAGNIE GALLET DAURIAC H 02:14:24 11:58:39
39 167 POULP N PARCE LEJEUNE PARCEVAUX M 02:15:43 11:59:58
40 164 SERIAL J M MOTARD ROGROU M 02:15:53 12:00:08
41 104 LES TEAM SASSEY SASSEY SASSEY H 02:15:57 12:00:12
42 117 COURIR POUR FRANCOIS FELDMAN DE SILANS PERROUX M 02:16:39 12:00:54
43 151 LES NINJAS BEY PIERROTI H 02:16:45 12:01:00
44 168 LES BUCHERONS SERVOLLES SAYNAC H 02:17:42 12:01:57
45 145 ZIB ET ZETTE OTSCHAPOWSKI OTSCHAPOWSKI M 02:18:39 12:02:54
46 169 LES ROUQUINS GUICHARD LEFEBVRE M 02:19:02 12:03:17
47 177 PATACUL CHERVEL FORESTIER H 02:20:45 12:05:00
48 129 RUN AND BIKE BURGUE BURGUE BURGUE M 02:21:14 12:05:29
49 147 LES CUISSOTS DE FEUX VIDAL GIRARDOT H 02:21:20 12:05:35
50 161 LES TCHANQUEES PAUTE LARROUTIS F 02:22:13 12:06:28
51 113 ALLEZ BRIVE VALADE PALOUZIER H 02:23:19 12:07:34
52 178 LES MILFS COMTE FULON F 02:24:31 12:08:46
53 171 RAID N TRAIL STOEZEL STOEZEL F 02:24:56 12:09:11
54 166 TIC &TAC II LEROUX JOUBERT M 02:25:25 12:09:40
55 176 MONSTER AUJOUX MANGEANT H 02:25:29 12:09:44
56 134 LAUREL ET HARDY MAINE MONTASSIER H 02:25:33 12:09:48
57 128 LES TETES BRULEES PENNARUM BOUTIER M 02:25:57 12:10:12
58 153 LES DESORIENTES HERNANDEZ AURENSAN M 02:26:09 12:10:24
59 112 LES BOULETS DI-RAGO AUDOIT H 02:27:13 12:11:28
60 184 LES HPR ARASSE FONTAN M 02:28:17 12:12:32
61 124 LAS TORTUGAS DUCOURNAU VALETTE F 02:29:06 12:13:21
62 127 LES N'IMPORTE QUOI MAURA MAURA M 02:29:41 12:13:56
63 122 AVENGERS ROUET MARTIN H 02:30:08 12:14:23
64 131 LES ACHARNES HUGONNOT BISCAYE H 02:30:17 12:14:32
65 139 ALICE MATHILDE CABRIT BEHAGHEL F 02:32:10 12:16:25
66 150 LES FLINGUEURS CORDIER BEY M 02:32:44 12:16:59
67 165 LES GERE LA FOUGERE CEAUX ASTIEN M 02:32:57 12:17:12
68 121 LES CHATELAINS REBEYROTTE MONDENX M 02:34:00 12:18:15
69 103 LES SAUVAGES VERNOUX MINVIELLE M 02:34:47 12:19:02
70 125 LES RAID'EUZ LARRIEU SERRANO F 02:35:09 12:19:24
71 155 TRICOUTY JACOUTY TRICOT M 02:35:26 12:19:41
72 108 LES GOBES MOUCHES ROMERO PASCAUD F 02:38:04 12:22:19
73 160 LILOULETTE CAMEIRA LAFARGUE F 02:38:09 12:22:24
74 130 LES GUS SIMON RUBY H 02:39:37 12:23:52
75 175 STAR WARS SAVARIT BELET H 02:40:58 12:25:13
76 144 COOLOS MARTEEL LOUBERE M 02:41:00 12:25:15
77 173 LAUREL ET HARDY II LONDERO FORSAIN H 02:41:03 12:25:18
78 137 LES BLEUS MAUNET LAGARDE H 02:43:23 12:27:38
79 135 LES FRI FRI FRIGIER-LARROUDE FIGIER-LARROUDE M 02:45:09 12:29:24
80 156 LES CRAKOYS HAZERA LABORDE M 02:48:51 12:33:06
81 140 LES FLECHETTES BERDOYES DELPHIN F 02:51:58 12:36:13
82 152 HOPOPOP DUBREUIL ABGRALL F 02:54:10 12:38:25
83 174 LES RALEUSES VERGNE LAUP M 03:03:19 12:47:34

 

 

 

Connexion