Classements BIGARAID 2016

Index de l'article

 

Les classements de l'édition 2016

 Les classements sont en ligne


Classement Général BIGARAID 2016 (long)

Ci-dessous le classement du parcours long

Place Dossard EQUIPE Nom-1 Nom-2 Sexe Temps Passage
1 45 LES POUMONS DE L EXTREME POLOMO LESCOMBES H 2:50:44 13:04:25
2 21 BROWNIE'S BRISSON BIDON H 2:50:57 13:04:38
3 52 FX & JO MILHAROUX DURAND H 3:03:50 13:17:31
4 60 RABA III PATANCHON HERNANDEZ H 3:07:44 13:21:25
5 46 RABA II PEDEMAY PICHON H 3:08:21 13:22:02
6 27 MNS MAIRESSE PIOLET H 3:09:21 13:23:02
7 58 LES BIG RAIDEURS VERSABEAU GAUTIER H 3:11:05 13:24:46
8 30 BAZAS SPORT NATURE LEGLISE CANO H 3:11:33 13:25:14
9 5 LES FRANKLINS DESQUEYROUX CHANET H 3:11:47 13:25:28
10 20 RABA BARBEDROITE LESPAGNE M 3:14:30 13:28:11
11 48 BALDIN FRERO BALDIN BALDIN H 3:15:47 13:29:28
12 53 RABA CAMPET BALDIN CAMPET BALDIN M 3:17:26 13:31:07
13 74 TEAM TRAIL TALENCE MARTIN FAURE H 3:18:00 13:31:41
14 40 LES GARS LACTIQUES ROCHETEAU MENTAVERRI H 3:18:20 13:32:01
15 7 LES POCHES A GNOLE LIEVIN BOISLIVEAU H 3:19:45 13:33:26
16 66 ABLOC POUBLAN VENTRE H 3:19:48 13:33:29
17 50 LES JOJODAM TETE LEPETIT M 3:19:54 13:33:35
18 61 POMPIERS LIBOURNE TREZIERES BOUEL H 3:21:44 13:35:25
19 75 VTT GAURIAC Auriacombe AURIACOMBE H 3:22:28 13:36:09
20 38 LES DEJANTES PEYRICHOU LEMAITRE H 3:22:55 13:36:36
21 31 LES KIKI CHRIST GRAS H 3:24:16 13:37:57
22 3 LES DEMONS HEMON HEMON M 3:26:47 13:40:28
23 16 TERCIS TEAM GOUJON GISBERT H 3:27:37 13:41:18
24 33 RAID N TRAIL RUI AIN H 3:28:44 13:42:25
25 73 BORDES DUFOUR BORDES DUFOUR M 3:30:25 13:44:06
26 25 LES TONY TRUANTS OLIVA GICQUEL H 3:30:51 13:44:32
27 43 RONGON TURON DAGON M 3:31:16 13:44:57
28 29 TITI & ZEZETTE CHEYRAL GARCIA M 3:31:33 13:45:14
29 11 TEAM AUDENGE CACHAU MOREL H 3:31:48 13:45:29
30 8 RAID HOT SAVIN PARAILLOUX H 3:33:09 13:46:50
31 23 LES CESTADINGUES BOUTIER CUARTERO M 3:38:19 13:52:00
32 69 LES COURGETTES SUCREES SUCRET SUCRET M 3:38:50 13:52:31
33 62 TEAM JMS LATIER LASSERRE M 3:39:09 13:52:50
34 49 CERVEJA CAMEIRA PEDROSA H 3:40:34 13:54:15
35 35 BOULIAC SPORTS PLAISIRS TAUZIN SAVARY M 3:41:34 13:55:15
36 34 SCOVIRG PILLIEZ MARQUEVIELLE M 3:42:08 13:55:49
37 39 A FOND LES FILLES LACOSTE NICOU F 3:42:21 13:56:02
38 22 LES V'LA LANDREAU PAVIE H 3:43:01 13:56:42
39 10 GROUPE CASSOUS LARRIEU LANUSSE H 3:46:08 13:59:49
40 24 LES OUTSIDERS PREVOTEL GICQUEL M 3:47:38 14:01:19
41 59 ANTEX DESSE BUSSE H 3:48:08 14:01:49
42 4 LA PIGNADA TEAM PASSICOS LASSEPT H 3:49:06 14:02:47
43 32 4EM SERIE PAGES LE GALL H 3:49:31 14:03:12
44 15 LES SLIBARDS DELBOS PRADELLES H 3:51:38 14:05:19
45 9 LES REMI S SCHERER CROIZET H 3:54:35 14:08:16
46 51 LES HUITRES FARCIES LARRIEU PLA H 3:56:19 14:10:00
47 12 LES COUSONS DE L EST SCHMITT LAPREVOTTE H 3:56:39 14:10:20
48 37 LES CHO PATATES LACOSTE NANCEAU H 3:58:59 14:12:40
49 57 LES DUB S DUBUISSON DUBRANCHET H 3:59:07 14:12:48
50 41 DUNS & NADGE VILLENAVE VILLENAVE M 3:59:46 14:13:27
51 47 CAULE AND YHE GANG CAULE CAULE M 4:03:36 14:17:17
52 18 LA FERME SE REBELLE LIVET VERSCHAEVE H 4:05:12 14:18:53
53 72 ON A MARCHE SUR LA DUNE COANTIEC CESAR M 4:07:16 14:20:57
54 64 LES CHIPS LETHIER BOURGEOIS H 4:07:46 14:21:27
55 63 LES TOURISTES EON EON M 4:07:55 14:21:36
56 71 MUMA CHEVALIER FARO M 4:08:06 14:21:47
57 70 LES ASSOIFES LEMAIRE GUY H 4:10:09 14:23:50
58 28 LES TIMES UP PAPILLAUD DENOST H 4:10:35 14:24:16
59 44 LES LIEVRES LOUBESIENS RAYMOND BARDON H 4:11:16 14:24:57
60 17 COPA PASCAUD COCO H 4:14:04 14:27:45
61 1 RHUM RAISIN DA SILVA ASTRUC H 4:14:43 14:28:24
62 56 VALTO TEAM FERET LEROUGE H 4:14:47 14:28:28
63 26 J VAIS EN CHIER GRAVE BEREL LEBERT F 4:14:53 14:28:34
64 36 LES LACFOURNIER LACFOURNIER LACFOURNIER H 4:14:56 14:28:37
65 6 ROC & GROLL'S ROCACHER ROCACHER H 4:15:02 14:28:43
66 13 LES BEAUFS ATTACK MAZEAU TILHOS M 4:20:07 14:33:48
67 42 MAR&CO LE RETOUR DUPLAN QUEYLA F 4:26:10 14:39:51
68 2 LES 4 LAUNAY DELAUNAY DELAUNAY H 4:31:37 14:45:18
69 67 LES REINES DES NEIGES LACOSTE AUGEY F 4:32:45 14:46:26
70 19 HDG MOREAU CLODION H 4:34:48 14:48:29
71 65 QUE DU BONHEUR CATTEAU DELANDRE F 4:36:00 14:49:41
72 14 ZINCOU MONGUILLOT MONGUILLOT H 4:36:12 14:49:53
73 54 LES M&M S DA CRUZ VACHER H 4:36:19 14:50:00

Classement Général BIGARAID 2016 DECOUVERTE

Place Dossard EQUIPE Nom-1 Nom-2 Sexe Temps Passage
1 183 PREIGNAC TEAM GOUELLO CAPDAREST H 01:43:48 11:28:03
2 172 BAZAS SPORT NATURE II SAGE DESQUEYROUX H 01:44:44 11:28:59
3 114 TAC & TIC TREUTENAERE SOUBRE H 01:45:19 11:29:34
4 110 SCOOT BROTHERS RAUZY ALLEMANDOU H 01:45:53 11:30:08
5 142 LE TANDEM CREONNAIS LANSAC CARTERAN H 01:46:10 11:30:25
6 180 LES TAMALOUS COMTE GAISSET H 01:46:14 11:30:29
7 154 THE CRAZY BIBERS CARTERON LORILLOUX H 01:49:35 11:33:50
8 105 THIERSILVA DA SILVA THIERCELIN H 01:50:33 11:34:48
9 101 ??? LAROUSSE LAROUSSE H 01:50:36 11:34:51
10 143 MICHANSAC LANSAC MICHON H 01:52:14 11:36:29
11 162 RAID HOSTENS AVENTURE VANBRABANT VANBRABANT M 01:53:35 11:37:50
12 146 TERMINATOR BEY SOUM H 01:53:43 11:37:58
13 132 LES TEIGNEUX VERGNE DI-RAGO H 01:54:31 11:38:46
14 138 LES TALANIAKS DELSOUC NOUTS H 01:55:18 11:39:33
15 182 BSN III ESPUNY MORANDEAU H 01:57:11 11:41:26
16 106 TIC &TAC LACOSTE GIRARD H 01:57:33 11:41:48
17 119 TETE BRULEE EXPUESTO BARRET M 01:58:29 11:42:44
18 120 L OUSTALET TLEMSANI DJOUDI H 01:58:56 11:43:11
19 133 QUERON LASS QUERON LASSERRE H 02:01:18 11:45:33
20 158 SEMI-MAN DUBOS VACHER H 02:03:26 11:47:41
21 126 CHOUCHOU & LOULOU LAUDOYER BRUNET M 02:03:44 11:47:59
22 141 LA MOUNTEAM MERLAUD MERLAUD H 02:05:01 11:49:16
23 149 SODABI ZABOITSEFF DELAUX H 02:05:19 11:49:34
24 159 LES REBELLES FLECHEUX CAGNEAUX M 02:06:04 11:50:19
25 116 LES MINOTAURES ROUET FICHET H 02:06:15 11:50:30
26 181 LES AS A SEINS DUCAU LE GUILLOUX H 02:07:09 11:51:24
27 109 LES VOILEUX BARBEDROITE HAMON H 02:07:13 11:51:28
28 102 BSN SAINT-MARC LABRONCHE F 02:07:41 11:51:56
29 163 LES JARDINIERS DES CHATELAINS DEHAIBE BATS H 02:08:28 11:52:43
30 111 LES PECNOPTERES LEYRIS ELLISSECHE M 02:08:53 11:53:08
31 118 ANDERNOS MARCHEGUAY LOISEL M 02:09:51 11:54:06
32 157 LES COUSINS LUIS JIMENEZ H 02:10:08 11:54:23
33 170 BINOMEDIC AGUITON LEMOINE H 02:10:22 11:54:37
34 148 LES MOUS DU BULBE HOUGNON DOUMAIREN H 02:10:39 11:54:54
35 123 AIGLON TINHOUS PEDEBOSCQ LALANNE M 02:12:59 11:57:14
36 179 LES SANS NOM HANTZEN BIVILLE H 02:13:30 11:57:45
37 107 JBIRD BOURDA LAURIER F 02:13:37 11:57:52
38 136 LA 7EM COMPAGNIE GALLET DAURIAC H 02:14:24 11:58:39
39 167 POULP N PARCE LEJEUNE PARCEVAUX M 02:15:43 11:59:58
40 164 SERIAL J M MOTARD ROGROU M 02:15:53 12:00:08
41 104 LES TEAM SASSEY SASSEY SASSEY H 02:15:57 12:00:12
42 117 COURIR POUR FRANCOIS FELDMAN DE SILANS PERROUX M 02:16:39 12:00:54
43 151 LES NINJAS BEY PIERROTI H 02:16:45 12:01:00
44 168 LES BUCHERONS SERVOLLES SAYNAC H 02:17:42 12:01:57
45 145 ZIB ET ZETTE OTSCHAPOWSKI OTSCHAPOWSKI M 02:18:39 12:02:54
46 169 LES ROUQUINS GUICHARD LEFEBVRE M 02:19:02 12:03:17
47 177 PATACUL CHERVEL FORESTIER H 02:20:45 12:05:00
48 129 RUN AND BIKE BURGUE BURGUE BURGUE M 02:21:14 12:05:29
49 147 LES CUISSOTS DE FEUX VIDAL GIRARDOT H 02:21:20 12:05:35
50 161 LES TCHANQUEES PAUTE LARROUTIS F 02:22:13 12:06:28
51 113 ALLEZ BRIVE VALADE PALOUZIER H 02:23:19 12:07:34
52 178 LES MILFS COMTE FULON F 02:24:31 12:08:46
53 171 RAID N TRAIL STOEZEL STOEZEL F 02:24:56 12:09:11
54 166 TIC &TAC II LEROUX JOUBERT M 02:25:25 12:09:40
55 176 MONSTER AUJOUX MANGEANT H 02:25:29 12:09:44
56 134 LAUREL ET HARDY MAINE MONTASSIER H 02:25:33 12:09:48
57 128 LES TETES BRULEES PENNARUM BOUTIER M 02:25:57 12:10:12
58 153 LES DESORIENTES HERNANDEZ AURENSAN M 02:26:09 12:10:24
59 112 LES BOULETS DI-RAGO AUDOIT H 02:27:13 12:11:28
60 184 LES HPR ARASSE FONTAN M 02:28:17 12:12:32
61 124 LAS TORTUGAS DUCOURNAU VALETTE F 02:29:06 12:13:21
62 127 LES N'IMPORTE QUOI MAURA MAURA M 02:29:41 12:13:56
63 122 AVENGERS ROUET MARTIN H 02:30:08 12:14:23
64 131 LES ACHARNES HUGONNOT BISCAYE H 02:30:17 12:14:32
65 139 ALICE MATHILDE CABRIT BEHAGHEL F 02:32:10 12:16:25
66 150 LES FLINGUEURS CORDIER BEY M 02:32:44 12:16:59
67 165 LES GERE LA FOUGERE CEAUX ASTIEN M 02:32:57 12:17:12
68 121 LES CHATELAINS REBEYROTTE MONDENX M 02:34:00 12:18:15
69 103 LES SAUVAGES VERNOUX MINVIELLE M 02:34:47 12:19:02
70 125 LES RAID'EUZ LARRIEU SERRANO F 02:35:09 12:19:24
71 155 TRICOUTY JACOUTY TRICOT M 02:35:26 12:19:41
72 108 LES GOBES MOUCHES ROMERO PASCAUD F 02:38:04 12:22:19
73 160 LILOULETTE CAMEIRA LAFARGUE F 02:38:09 12:22:24
74 130 LES GUS SIMON RUBY H 02:39:37 12:23:52
75 175 STAR WARS SAVARIT BELET H 02:40:58 12:25:13
76 144 COOLOS MARTEEL LOUBERE M 02:41:00 12:25:15
77 173 LAUREL ET HARDY II LONDERO FORSAIN H 02:41:03 12:25:18
78 137 LES BLEUS MAUNET LAGARDE H 02:43:23 12:27:38
79 135 LES FRI FRI FRIGIER-LARROUDE FIGIER-LARROUDE M 02:45:09 12:29:24
80 156 LES CRAKOYS HAZERA LABORDE M 02:48:51 12:33:06
81 140 LES FLECHETTES BERDOYES DELPHIN F 02:51:58 12:36:13
82 152 HOPOPOP DUBREUIL ABGRALL F 02:54:10 12:38:25
83 174 LES RALEUSES VERGNE LAUP M 03:03:19 12:47:34

 

 

 

Connexion