Classements BIGARAID 2016 - Parcours Long

Index de l'article

Classement Général BIGARAID 2016 (long)

Ci-dessous le classement du parcours long

Place Dossard EQUIPE Nom-1 Nom-2 Sexe Temps Passage
1 45 LES POUMONS DE L EXTREME POLOMO LESCOMBES H 2:50:44 13:04:25
2 21 BROWNIE'S BRISSON BIDON H 2:50:57 13:04:38
3 52 FX & JO MILHAROUX DURAND H 3:03:50 13:17:31
4 60 RABA III PATANCHON HERNANDEZ H 3:07:44 13:21:25
5 46 RABA II PEDEMAY PICHON H 3:08:21 13:22:02
6 27 MNS MAIRESSE PIOLET H 3:09:21 13:23:02
7 58 LES BIG RAIDEURS VERSABEAU GAUTIER H 3:11:05 13:24:46
8 30 BAZAS SPORT NATURE LEGLISE CANO H 3:11:33 13:25:14
9 5 LES FRANKLINS DESQUEYROUX CHANET H 3:11:47 13:25:28
10 20 RABA BARBEDROITE LESPAGNE M 3:14:30 13:28:11
11 48 BALDIN FRERO BALDIN BALDIN H 3:15:47 13:29:28
12 53 RABA CAMPET BALDIN CAMPET BALDIN M 3:17:26 13:31:07
13 74 TEAM TRAIL TALENCE MARTIN FAURE H 3:18:00 13:31:41
14 40 LES GARS LACTIQUES ROCHETEAU MENTAVERRI H 3:18:20 13:32:01
15 7 LES POCHES A GNOLE LIEVIN BOISLIVEAU H 3:19:45 13:33:26
16 66 ABLOC POUBLAN VENTRE H 3:19:48 13:33:29
17 50 LES JOJODAM TETE LEPETIT M 3:19:54 13:33:35
18 61 POMPIERS LIBOURNE TREZIERES BOUEL H 3:21:44 13:35:25
19 75 VTT GAURIAC Auriacombe AURIACOMBE H 3:22:28 13:36:09
20 38 LES DEJANTES PEYRICHOU LEMAITRE H 3:22:55 13:36:36
21 31 LES KIKI CHRIST GRAS H 3:24:16 13:37:57
22 3 LES DEMONS HEMON HEMON M 3:26:47 13:40:28
23 16 TERCIS TEAM GOUJON GISBERT H 3:27:37 13:41:18
24 33 RAID N TRAIL RUI AIN H 3:28:44 13:42:25
25 73 BORDES DUFOUR BORDES DUFOUR M 3:30:25 13:44:06
26 25 LES TONY TRUANTS OLIVA GICQUEL H 3:30:51 13:44:32
27 43 RONGON TURON DAGON M 3:31:16 13:44:57
28 29 TITI & ZEZETTE CHEYRAL GARCIA M 3:31:33 13:45:14
29 11 TEAM AUDENGE CACHAU MOREL H 3:31:48 13:45:29
30 8 RAID HOT SAVIN PARAILLOUX H 3:33:09 13:46:50
31 23 LES CESTADINGUES BOUTIER CUARTERO M 3:38:19 13:52:00
32 69 LES COURGETTES SUCREES SUCRET SUCRET M 3:38:50 13:52:31
33 62 TEAM JMS LATIER LASSERRE M 3:39:09 13:52:50
34 49 CERVEJA CAMEIRA PEDROSA H 3:40:34 13:54:15
35 35 BOULIAC SPORTS PLAISIRS TAUZIN SAVARY M 3:41:34 13:55:15
36 34 SCOVIRG PILLIEZ MARQUEVIELLE M 3:42:08 13:55:49
37 39 A FOND LES FILLES LACOSTE NICOU F 3:42:21 13:56:02
38 22 LES V'LA LANDREAU PAVIE H 3:43:01 13:56:42
39 10 GROUPE CASSOUS LARRIEU LANUSSE H 3:46:08 13:59:49
40 24 LES OUTSIDERS PREVOTEL GICQUEL M 3:47:38 14:01:19
41 59 ANTEX DESSE BUSSE H 3:48:08 14:01:49
42 4 LA PIGNADA TEAM PASSICOS LASSEPT H 3:49:06 14:02:47
43 32 4EM SERIE PAGES LE GALL H 3:49:31 14:03:12
44 15 LES SLIBARDS DELBOS PRADELLES H 3:51:38 14:05:19
45 9 LES REMI S SCHERER CROIZET H 3:54:35 14:08:16
46 51 LES HUITRES FARCIES LARRIEU PLA H 3:56:19 14:10:00
47 12 LES COUSONS DE L EST SCHMITT LAPREVOTTE H 3:56:39 14:10:20
48 37 LES CHO PATATES LACOSTE NANCEAU H 3:58:59 14:12:40
49 57 LES DUB S DUBUISSON DUBRANCHET H 3:59:07 14:12:48
50 41 DUNS & NADGE VILLENAVE VILLENAVE M 3:59:46 14:13:27
51 47 CAULE AND YHE GANG CAULE CAULE M 4:03:36 14:17:17
52 18 LA FERME SE REBELLE LIVET VERSCHAEVE H 4:05:12 14:18:53
53 72 ON A MARCHE SUR LA DUNE COANTIEC CESAR M 4:07:16 14:20:57
54 64 LES CHIPS LETHIER BOURGEOIS H 4:07:46 14:21:27
55 63 LES TOURISTES EON EON M 4:07:55 14:21:36
56 71 MUMA CHEVALIER FARO M 4:08:06 14:21:47
57 70 LES ASSOIFES LEMAIRE GUY H 4:10:09 14:23:50
58 28 LES TIMES UP PAPILLAUD DENOST H 4:10:35 14:24:16
59 44 LES LIEVRES LOUBESIENS RAYMOND BARDON H 4:11:16 14:24:57
60 17 COPA PASCAUD COCO H 4:14:04 14:27:45
61 1 RHUM RAISIN DA SILVA ASTRUC H 4:14:43 14:28:24
62 56 VALTO TEAM FERET LEROUGE H 4:14:47 14:28:28
63 26 J VAIS EN CHIER GRAVE BEREL LEBERT F 4:14:53 14:28:34
64 36 LES LACFOURNIER LACFOURNIER LACFOURNIER H 4:14:56 14:28:37
65 6 ROC & GROLL'S ROCACHER ROCACHER H 4:15:02 14:28:43
66 13 LES BEAUFS ATTACK MAZEAU TILHOS M 4:20:07 14:33:48
67 42 MAR&CO LE RETOUR DUPLAN QUEYLA F 4:26:10 14:39:51
68 2 LES 4 LAUNAY DELAUNAY DELAUNAY H 4:31:37 14:45:18
69 67 LES REINES DES NEIGES LACOSTE AUGEY F 4:32:45 14:46:26
70 19 HDG MOREAU CLODION H 4:34:48 14:48:29
71 65 QUE DU BONHEUR CATTEAU DELANDRE F 4:36:00 14:49:41
72 14 ZINCOU MONGUILLOT MONGUILLOT H 4:36:12 14:49:53
73 54 LES M&M S DA CRUZ VACHER H 4:36:19 14:50:00

Connexion