Classements BIGARAID 2015 - Parcours Long

Index de l'article

Classement Général BIGARAID 2015 (long)

Ci-dessous le classement du parcours long

 Classement Scrach Long    
Place Dossard EQUIPE Nom-1 Nom-2 Sexe Temps Passage
1 74 RABA BROTHERS PEDEMAY PEDEMAY H 02:59:11 12:44:17
2 77 RABA ULTRA RAID BOREL CAMPET H 02:59:14 12:44:20
3 1 FX et JO DURAND MILHAROUX H 03:02:58 12:48:04
4 23 LES BAZEILLAIS RAPIN RIBEIRO H 03:03:47 12:48:53
5 92 BAZAS SPORT NATURE DELACOURT SAUMON H 03:04:45 12:49:51
6 60 JMS LATIER SIMON-CHAUTEMS H 03:07:24 12:52:30
7 89 BAROUDEURS SAUTERNAIS GOUELLO CAPDAREST H 03:13:31 12:58:37
8 39 BAZAS SPORT NATURE LETORD DEFOSSE H 03:13:39 12:58:45
9 80 RABA FAURE TURON H 03:14:59 13:00:05
10 13 BIGANON ET CIDOU SERIE BALDIN H 03:17:05 13:02:11
11 38 BAZAS SPORT NATURE CASSAGNE LEGLISE H 03:18:17 13:03:23
12 28 BOUBOU BOUYER BOURDEN H 03:18:41 13:03:47
13 19 RABA VIDAL RIOUX H 03:18:52 13:03:58
14 63 RAID DES 2 VALLEES AUTEFORT REMY H 03:21:03 13:06:09
15 48 LES TAMALOUS COMTE GAISSET H 03:22:24 13:07:30
16 55 LES GG DU CAPTRI GIRARD GORIUS H 03:23:25 13:08:31
17 51 BAZAS SPORT NATURE LAFFARGUE RIGO H 03:25:37 13:10:43
18 69 BIGAMEN BRANAS CAVIGNAC H 03:30:00 13:15:06
19 49 LES ENDORPHINES FRACHET LEVESQUE H 03:32:03 13:17:09
20 9 RAID HOT SAVIN PARAILLOUX H 03:38:22 13:23:28
21 15 LES F'RAID BADIE BONNEAU H 03:39:38 13:24:44
22 86 LES LUMAS MORICE JUILLET H 03:41:06 13:26:12
23 41 NAKA NAKETTE MELOT CLERET M 03:42:00 13:27:06
24 12 RABABREIZH PATANCHON BARBEDROITE M 03:43:51 13:28:57
25 21 LES BIG GARS RAIDES DUQUET JUSNEL H 03:44:12 13:29:18
26 26 PIGNADA TEAM PASSICOS LASSEPT H 03:44:37 13:29:43
27 85 LES ASSOCIES BESSIERES POURAILLY H 03:45:18 13:30:24
28 47 LES TENDEMISTES CHEYRAL GARCIA M 03:46:48 13:31:54
29 52 JASPER PEREZ JASMAIN H 03:47:07 13:32:13
30 45 BAZAS SPORT NATURE DESQUEYROUX PAILLAUGUE M 03:48:28 13:33:34
31 35 LES ZARBI'GARAIDEURS DELPECH LAVABRE H 03:48:49 13:33:55
32 54 LES VELOSAURES ELIOT BABILON H 03:49:28 13:34:34
33 61 BUD MOURGUET CATHELINE F 03:49:33 13:34:39
34 34 LES BALADINS BALDIN SERIE M 03:49:47 13:34:53
35 70 DENIS BOYS TAUZIN SAVARY M 03:51:25 13:36:31
36 7 LES DEMONS HEMON HEMON M 03:51:46 13:36:52
37 72 KAO RAIDERS M DUMAS BERAUD M 03:51:57 13:37:03
38 40 LES SCARABEES GICQUEL GICQUEL M 03:52:59 13:38:05
39 44 LES MAITRES YOUDA PREVOTEL PEROTTIN H 03:53:00 13:38:06
40 58 BISCARROSSE TRIATHLON GEORGIN LEGUEN H 03:54:10 13:39:16
41 32 CERDA CANO CERDA CANO M 03:54:58 13:40:04
42 81 PORTETS TEAM GIRARD KETFI H 03:55:42 13:40:48
43 43 CHAPI-CHAPO VERSCHAEVE LIVET H 03:55:50 13:40:56
44 25 LES NAKA, LE FEU ET LA GLACE EVRARD DUFEUTREL M 03:58:23 13:43:29
45 10 ANGUS ET BOB DOURTHE CARTERON H 03:58:52 13:43:58
46 65 LES QUICHOUNETTES ANDRIEU BRUNET F 03:58:58 13:44:04
47 91 STARSKY ET HUTCH VANDERMOUTEN PEGON H 03:59:59 13:45:05
48 91 STARSKY ET HUTCH VANDERMOUTEN PEGON H 04:00:14 13:45:20
49 33 LA TEAM DE BOF'S FRANCOIS CABOS H 04:01:55 13:47:01
50 4 BORN AVENTURES MULTISPORTS LACFOURNIER RODRIGUEZ H 04:03:40 13:48:46
51 4 BORN AVENTURES MULTISPORTS LACFOURNIER RODRIGUEZ H 04:03:58 13:49:04
52 36 LES SPAM PESTANA MIMAUD F 04:04:40 13:49:46
53 68 LES SANS SOIF BIVILE FERRAN H 04:05:41 13:50:47
54 68 LES SANS SOIF BIVILE FERRAN H 04:06:12 13:51:18
55 46 LES MOTIVE DU CAV CHEMINEAU NAZARET F 04:07:47 13:52:53
56 22 LES DROIT DEVANT CUARTERO OLIVIA M 04:07:56 13:53:02
57 17 REMITEAM CROIZET SHERER H 04:14:23 13:59:29
58 82 LES RAIDS DINGUES GIROULT DUCOS M 04:16:20 14:01:26
59 5 RAID N TRAIL CHAMPION AIN M 04:17:04 14:02:10
60 2 LES BEACHBOYS BOULESTEIX DEROSIERS H 04:17:55 14:03:01
61 14 TONDU RT BOUCLON FASQUEL CHESSE H 04:18:58 14:04:04
62 79 PLOUF PLOUF SEGUIN SEPS H 04:20:32 14:05:38
63 62 LES ASSOIFFES LE MAIRE GUY H 04:21:00 14:06:06
64 87 LÔ RADEAU LEFEBURE CAVERNES F 04:21:07 14:06:13
65 37 PAJERO RAISON FRAYSSENEDE H 04:23:05 14:08:11
66 31 LES PERLES CAILLAT CAILLAT M 04:24:53 14:09:59
67 53 SERIAL NAKA ROBIN MOTARD M 04:26:42 14:11:48
68 93 LA CELINE ET RENE TEAM RIBEIRO DEYCARD BAZZANI M 04:27:14 14:12:20
69 64 LES ANTI SPAM JAZE PESTANA H 04:36:48 14:21:54
70 29 LES POMPOMS TAUPENAS VERDIERRE M 04:38:35 14:23:41
71 27 LES TOPETTES DU 40 HUCHET BARDEAU F 04:38:45 14:23:51
72 57 DUMIGRON DUMIGRON ABRIBAT M 04:39:46 14:24:52
73 56 LES SURFEURS D ARGENT COLOMBERA SALVADOR H 04:42:00 14:27:06
74 18 TEAM HANTZEN HANTZEN HANTZEN M 04:43:24 14:28:30
75 42 LES GROS PATES FORT CATHUDAL M 04:47:22 14:32:28
76 6 LES CHARLIE LEMIEL BOTELLA M 04:50:41 14:35:47
77 20 LES BIGAMAMAS DUPUY JUSNEL F 04:53:28 14:38:34
78 88 RIBA RIBA MOREAU LESOILE F 05:05:29 14:50:35
79 75 LES TCHANQUES PAUTE PAPILLAUD H 05:05:31 14:50:37
80 24 PROJECT ZERO BRUN DIAS H 05:05:34 14:50:40
81 59 JUMPY JET NAUDON GABORIT F 05:09:54 14:55:00
82 90 LES CHAUD PATATES CAPDEQUI CAPDEQUI H 05:12:03 14:57:09
83 76 LES TCHANQUEES PAUTE LARROUTIS F 05:16:39 15:01:45
84 3 LES POULETTES RAIDEUSES DELILLE LEROUX F 05:24:12 15:09:18
85 66 BONDOUR BORDESSOULE GAILLARD H 05:34:08 15:19:14

Connexion