Classement 2014 - Parcours Long

Index de l'article

Classement Général BIGARAID 2014 (long)

Ci-dessous le classement du parcours long

Classement Scrach Long            
Dossard EQUIPE Nom-1 Nom-2 Sexe Temps Passage Heure
64 RABA II PEDEMAY CAMPET H 02:56:22 12:36:49 09:40:27
7 HERNANDEZ-BIDON HERNANDEZ BIDON H 03:08:07 12:48:34 09:40:27
42 LES POUMONS DE L'EXTREME REMY LESCOMBES H 03:10:48 12:51:15 09:40:27
21 LES TINHOUS 1 LALANNE CAZENAVE H 03:11:23 12:51:50 09:40:27
81 FX JO DURAND MILHAROUX H 03:13:17 12:53:44 09:40:27
72 RABA III FAURE PICHON H 03:15:01 12:55:28 09:40:27
30 LOUS TINHOUS 2 SAINT PIC OLEXA H 03:17:22 12:57:49 09:40:27
44 RABA RIOUX VIDAL H 03:21:06 13:01:33 09:40:27
29 PRINCES NOIRS DARLON DUFOIS H 03:21:23 13:01:50 09:40:27
51 BAZAS SPORT NATURE TRITONS MOREAU CASSAGNE H 03:23:22 13:03:49 09:40:27
12 SAM TRAVAILLE BARATON GARESTE H 03:23:40 13:04:07 09:40:27
57 BSN CANO LEGLISE H 03:24:54 13:05:21 09:40:27
82 SERIAL G17 SAINT-JEAN BARBIER H 03:27:54 13:08:21 09:40:27
35 DD LA BRAISE DELEMOTTE DABAN H 03:31:20 13:11:47 09:40:27
18 LES JEAN-JEAN II PAILLAUGUE LASSALLE H 03:31:40 13:12:07 09:40:27
55 LES TOURISTES BASTERRA MAROLLEAU H 03:31:48 13:12:15 09:40:27
16 LES SANGLIERS LEBEDEL DUPIN H 03:37:31 13:17:58 09:40:27
77 POURVUKCAROUL BESSIERES POURAILLY H 03:39:50 13:20:17 09:40:27
26 SERIAL G DU JU AUBRE CORBELLON H 03:40:40 13:21:07 09:40:27
41 SECOND SOUFFLE BETEILLE BETEILLE M 03:41:19 13:21:46 09:40:27
33 LES TAZ MANIA RETHORE LE CORRE H 03:42:06 13:22:33 09:40:27
69 RAID EVASION Ste HELENE CHEKRAOUI MEYRE H 03:42:58 13:23:25 09:40:27
56 LES MACHINES ROLLAND SOULEROT H 03:43:48 13:24:15 09:40:27
52 PHACOCHERE GRAVELAT OWCZAREK H 03:44:12 13:24:39 09:40:27
3 BREIZH33 PATANCHON BARBEDROITE M 03:44:28 13:24:55 09:40:27
24 ADRENALINE 33 MOBILI MARTINEZ H 03:44:54 13:25:21 09:40:27
79 LES TAKAKOURIRS HUERTAS TILLOT M 03:46:06 13:26:33 09:40:27
36 FAVRE MARTIN MARTIN FAVRE H 03:46:38 13:27:05 09:40:27
28 LES DEMONS HEMON HEMON M 03:46:50 13:27:17 09:40:27
17 TIC ET TAC VIGNAUD LIEVIN H 03:51:59 13:32:26 09:40:27
10 AIRCUB MICHOUD LAFOND H 03:52:25 13:32:52 09:40:27
37 BOUTONNET LACOSTE BOUTONNET LACOSTE F 03:53:06 13:33:33 09:40:27
73 BOYZADONF CONTI BAYLERE H 03:55:16 13:35:43 09:40:27
39 SERIAL DOUBLE MALT PADILLA AUDY H 03:56:54 13:37:21 09:40:27
58 LES RAIDERS FILLON REIGNIEZ H 03:57:59 13:38:26 09:40:27
31 LES SURFEURS DU DIMANCHE PASSERIEUX MINANA H 03:59:59 13:40:26 09:40:27
14 MOJITO Y AGUA CON GAS LELY LE DU M 04:00:04 13:40:31 09:40:27
65 LES POWERS GAULTIER CHAMPAGNE H 04:00:58 13:41:25 09:40:27
75 LES CHRISTIANS DE St JEAN DA SILVA DUPEBE H 04:04:05 13:44:32 09:40:27
48 DUFOUR-BORDES BORDES DUFOUR M 04:05:05 13:45:32 09:40:27
27 PIGNADA TEAM PASSICOS LASSEPT H 04:05:47 13:46:14 09:40:27
13 LES PERFECTIBLES ROCHETEAU MENTAVERRI H 04:06:18 13:46:45 09:40:27
63 SERIAL SUEDOIS MALGRANGE AUDY M 04:07:30 13:47:57 09:40:27
54 LARREDE-POURCHELLE POURCHELLE LARREDE H 04:07:45 13:48:12 09:40:27
38 SERIAL FIFILLE PADILLA MALGRANGE F 04:08:22 13:48:49 09:40:27
83 LA CRAMPE ZAWIALOFF MARION H 04:09:50 13:50:17 09:40:27
66 LES REBELLES FLECHEUX CAGNEAUX M 04:10:17 13:50:44 09:40:27
78 Les Crampés PAGES LE GALL H 04:10:34 13:51:01 09:40:27
62 PEY TON OLIV LAMBEL FAVARD H 04:11:06 13:51:33 09:40:27
74 LES GOUTSOIS BAREYT BAREYT-POUYSEGUR M 04:11:13 13:51:40 09:40:27
67 LES VOISINS SEGUIN MAURIN H 04:11:53 13:52:20 09:40:27
53 LE TANDEM TOUPY JEAN-JEAN M 04:12:22 13:52:49 09:40:27
59 TSADO PRINCE CAVERNES F 04:18:26 13:58:53 09:40:27
47 BRT LOBERA LOBERA H 04:20:46 14:01:13 09:40:27
46 VELO TOURIST TEAM 2 BARBET LEPRONIER M 04:24:10 14:04:37 09:40:27
40 LES PIEDS D'ALU BOTELLA LEMIEL H 04:29:53 14:10:20 09:40:27
25 O2 SENAMAUD BRIAUD M 04:30:00 14:10:27 09:40:27
32 LES AMERICANANAS FILLON COUDOUR F 04:30:15 14:10:42 09:40:27
80 RESISTANCE DEPOUMPS LE RENARD M 04:31:35 14:12:02 09:40:27
76 LES P'TITS MOLLETS FERRAN SOUCHAUD H 04:32:27 14:12:54 09:40:27
50 LES LIEVRES MESSAGER MESSAGER M 04:32:43 14:13:10 09:40:27
70 LES MACHINES DESTOUESSE DESTOUESSE M 04:34:45 14:15:12 09:40:27
22 LES CHIQUITAS DUFEUTREL MIMAUD F 04:35:15 14:15:42 09:40:27
71 LES RAGASSOUS SAMAMA OURTHIAGUE H 04:38:15 14:18:42 09:40:27
6 LES VENTILOS DUFAURE GUTH H 04:39:45 14:20:12 09:40:27
68 LES FRANGINS LATASTE LATASTE  H 04:41:34 14:22:01 09:40:27
9 LES P TITES RAIDEURS RIVIERE VERGE F 04:42:11 14:22:38 09:40:27
34 NOUR'S ALOY FRANCOIS H 04:43:13 14:23:40 09:40:27
19 RIO FRIO DE SOUSA RODRIGUES H 04:44:09 14:24:36 09:40:27
2 LES COPAINS D ABORD FOUGERAS BONNELLI H 04:45:12 14:25:39 09:40:27
43 COMPTOIR DE LA MER LARCHE FRANCOIS H 04:46:35 14:27:02 09:40:27
1 LES GLANETEAUX FOUGERAS FOUGERAS H 04:52:49 14:33:16 09:40:27
11 LES CASSE NOISETTES MUSIN SOULET M 04:53:07 14:33:34 09:40:27
61 YING YANG CASALA DAMBRINE M 05:19:40 15:00:07 09:40:27

Connexion