Grand Brassac Hivernal Trail 2012

Grand Brassac Hivernal Trail

Voici les classements du Trail du Grand Brassac, manche du National Trail Running Cup.

Vous trouverez un article détaillé sur le site lepape-info.com

Et un autre sur Endurance mag

Pour rechercher votre nom : (ctrl+f)

Les résultats du 16kms :

Place Dossard Nom Prénom Sexe Class./sx Catég. Class./cat Temps Vit.
1 560 ALFERI GUILLAUME M 1 V1 1 01:20:24 11,9
2 461 BLAINEAU JEAN-FRANÇOIS M 2 V2 1 01:31:57 10,4
3 588 SCHNEIDER STÉPHANE M 3 V1 2 01:33:55 10,2
4 462 BLAINEAU JULIEN M 4 ES 1 01:35:24 10,1
5 689 DUCASSE NICOLAS M 5 SE 1 01:36:19 10
6 649 GARCIA ENRIQUÉ M 6 V1 3 01:37:32 9,8
7 687 MAZIERE NICOLAS M 7 V1 4 01:37:33 9,8
8 490 MOULENE STÉPHANE M 8 SE 2 01:38:47 9,7
9 629 DURANDEAU GABRIEL M 9 SE 3 01:38:55 9,7
10 593 SERRET CLÉMENT M 10 SE 4 01:39:07 9,7
11 641 PIPITONE ANTHONY M 11 SE 5 01:40:00 9,6
12 538 CHAUSSADAS DIDIER M 12 V1 5 01:40:01 9,6
13 589 BIRGINIE JACQUES-OLIVIER M 13 V1 6 01:40:11 9,6
14 753 VILLIERAS JÉRÔME M 14 SE 6 01:41:22 9,5
15 537 CHAUSSADAS CHRISTOPHE M 15 V1 7 01:42:36 9,4
16 598 ALFIERI CHRISTIAN M 16 V2 2 01:43:30 9,3
17 448 PICARD ERIC M 17 V1 8 01:43:35 9,3
18 582 RODTS JEAN-LUC M 18 V2 3 01:45:11 9,1
19 628 SIBLOT NICOLAS M 19 V1 9 01:45:17 9,1
20 613 L'HOMEL FRANÇOIS M 20 V1 10 01:45:17 9,1
21 692 CAILLAUD PASCAL M 21 V1 11 01:45:19 9,1
22 503 SARBARIE YOHAN M 22 ES 2 01:45:22 9,1
23 738 FALIGON CHRISTOPHE M 23 SE 7 01:46:02 9,1
24 443 REY CÉDRIC M 24 SE 8 01:46:19 9
25 690 MILAMAND DAVID M 25 SE 9 01:46:28 9
26 402 BOUDON SÉBASTIEN M 26 SE 10 01:46:37 9
27 403 ZANETTE LUDOVIC M 27 SE 11 01:46:38 9
28 757 GLATTARD EMMANUELLE F 1 V1 1 01:46:39 9
29 407 AUBERT CHRISTOPHE M 28 SE 12 01:46:55 9
30 525 FAURIE BRUNO M 29 SE 13 01:47:04 9
31 740 HERNANDEZ BENJAMIN M 30 SE 14 01:47:16 8,9
32 729 INGRET YOANN M 31 SE 15 01:47:19 8,9
33 577 LAGRANGE FRÉDÉRIC M 32 SE 16 01:47:29 8,9
34 602 OLASO NICOLAS M 33 V2 4 01:47:41 8,9
35 596 LARRET FRÉDÉRIC M 34 SE 17 01:47:43 8,9
36 734 DONNARY ERIC M 35 SE 18 01:47:46 8,9
37 594 RANNOU JULIEN M 36 SE 19 01:48:14 8,9
38 619 GONZALES JAMES M 37 V2 5 01:48:14 8,9
39 473 PERARD ERIC M 38 V1 12 01:48:37 8,8
40 457 ROUX MICHEL M 39 V1 13 01:49:15 8,8
41 743 CELAYA ANGIE F 2 V1 2 01:49:17 8,8
42 693 GANGNEUX STÉPHANE M 40 V1 14 01:49:19 8,8
43 592 RODRIGUEZ ERIC M 41 SE 20 01:49:40 8,8
44 742 LE MERRER CHRISTOPHE M 42 SE 21 01:49:44 8,7
45 688 ELVIRA-MARTIN JEAN-CLAUDE M 43 V2 6 01:49:45 8,7
46 701 ARNAUD LAURENT M 44 V1 15 01:49:53 8,7
47 652 BUISSON JÉRÔME M 45 SE 22 01:49:55 8,7
48 755 BOVAS JÉRÔME M 46 SE 23 01:49:56 8,7
49 604 CANTO GILDAS M 47 SE 24 01:49:57 8,7
50 737 HERVY EVAN M 48 ES 3 01:50:00 8,7
51 754 TOURNOIS THOMAS M 49 SE 25 01:50:01 8,7
52 605 PARVEDY NICOLAS M 50 SE 26 01:51:27 8,6
53 638 LAPOUGE CÉDRIC M 51 SE 27 01:51:31 8,6
54 614 JUGIE DAVID M 52 V1 16 01:51:36 8,6
55 539 MARON BENOÎT M 53 SE 28 01:51:40 8,6
56 494 TORREGARAY FLORENT M 54 SE 29 01:51:56 8,6
57 501 SAVOYE FRÉDÉRIC M 55 V1 17 01:52:07 8,6
58 498 GOBIN MIKAËL M 56 SE 30 01:52:09 8,6
59 464 SAINT-HILAIRE HERVÉ M 57 V1 18 01:52:09 8,6
60 731 MAURY KÉVIN M 58 SE 31 01:52:11 8,6
61 702 MANCEAU HERVÉ M 59 V1 19 01:52:16 8,6
62 502 SARBARIE ANDRÉ M 60 V1 20 01:52:20 8,5
63 489 PETIT LAURENT M 61 V1 21 01:52:21 8,5
64 517 FAILLAT THOMAS M 62 SE 32 01:52:36 8,5
65 722 PAUTARD ANTONY M 63 SE 33 01:52:39 8,5
66 622 VALADE DIDIER M 64 V1 22 01:52:40 8,5
67 524 CEAS ANNE-CAROLINE F 3 SE 1 01:52:46 8,5
68 456 SABATIER JEAN-PASCAL M 65 V1 23 01:53:07 8,5
69 542 LACOMBE OLIVIER M 66 SE 34 01:53:33 8,5
70 463 SAKER HOCINE M 67 SE 35 01:53:52 8,4
71 647 AUBERT KÉVIN M 68 SE 36 01:53:58 8,4
72 465 VILLARD FRANÇIS M 69 V2 7 01:54:28 8,4
73 674 FREMERY STÉPHANE M 70 SE 37 01:54:33 8,4
74 475 CANON JEAN-FRANÇOIS M 71 V1 24 01:54:33 8,4
75 485 LAGARDE RÉGIS M 72 V1 25 01:54:40 8,4
76 691 CAILLAUD JEAN-MICHEL M 73 SE 38 01:54:50 8,4
77 519 DUBAIN MATHIEU M 74 SE 39 01:55:01 8,3
78 545 GORNES DOMINIQUE M 75 V1 26 01:56:08 8,3
79 453 CHAILLOU EMMANUEL M 76 V1 27 01:56:27 8,2
80 610 VIGNERON JACKY M 77 V2 8 01:56:41 8,2
81 660 NUNES PHILIPPE M 78 SE 40 01:58:09 8,1
82 696 CAZAL DOMINIQUE M 79 SE 41 01:58:12 8,1
83 590 DUBOIS SOPHIE F 4 SE 2 01:58:13 8,1
84 515 DEFFARGES CHRISTOPHE M 80 SE 42 01:59:08 8,1
85 491 ROULY JEAN-MARC M 81 SE 43 01:59:08 8,1
86 707 THEULIERAS CYRIL M 82 SE 44 01:59:40 8
87 417 GABARD JOSEPH M 83 V1 28 01:59:46 8
88 552 TISSEUIL BERTRAND M 84 SE 45 01:59:52 8
89 419 LAURENT LENAIC M 85 SE 46 01:59:58 8
90 655 GUITARD FLORENT M 86 SE 47 02:00:37 8
91 565 CHAMPEVAL FRANÇOIS M 87 SE 48 02:00:47 7,9
92 725 ROUXEL JEAN-PIERRE M 88 V3 1 02:00:50 7,9
93 450 MELIER PHILIPPE M 89 V1 29 02:00:54 7,9
94 703 SUCHARAUD EMMANUEL M 90 V1 30 02:01:39 7,9
95 666 AROTSECHE SYLVIE F 5 V1 3 02:01:49 7,9
96 667 CHIOSTRI ISABELLE F 6 V1 4 02:01:50 7,9
97 562 BEGUE OLIVIER M 91 SE 49 02:02:01 7,9
98 504 ESTAYNOU RÉMI M 92 SE 50 02:02:16 7,9
99 682 ROCHE GILLES M 93 V1 31 02:02:29 7,8
100 429 LASSUS HÉLÈNE F 7 V2 1 02:02:34 7,8
101 609 ROUSSELET PATRICK M 94 V2 9 02:02:48 7,8
102 627 PREVOTEAU CHRISTOPHE M 95 SE 51 02:03:38 7,8
103 700 BEJOT JEAN-LUC M 96 SE 52 02:03:39 7,8
104 546 DESPLAT BRUNO M 97 V1 32 02:03:40 7,8
105 656 DOUILLARD HERVÉ M 98 SE 53 02:03:40 7,8
106 751 MAURY VALÉRIE F 8 V1 5 02:03:41 7,8
107 750 MAURY JEAN-MARC M 99 V1 33 02:03:41 7,8
108 478 BOIMARD HERVÉ M 100 SE 54 02:03:48 7,8
109 477 PRIOUR CHRISTOPHE M 101 SE 55 02:03:48 7,8
110 744 LACHEMI LOÏC M 102 SE 56 02:03:54 7,7
111 664 PLUYAUD BERNARD M 103 V2 10 02:04:03 7,7
112 521 SPARFEL AMÉLIE F 9 SE 3 02:04:16 7,7
113 513 GRENEREAU EMMANUELLE F 10 SE 4 02:04:16 7,7
114 520 SPARFEL JEAN-MARIE M 104 V2 11 02:04:17 7,7
115 706 DUPUY ERIC M 105 V1 34 02:04:29 7,7
116 608 RAULT STÉPHANE M 106 V1 35 02:04:51 7,7
117 668 BONNET OLIVIER M 107 V2 12 02:04:54 7,7
118 455 MERCERON DAMIEN M 108 SE 57 02:04:55 7,7
119 663 GIRAULT JÉRÔME M 109 SE 58 02:04:58 7,7
120 470 XUEREB MARION F 11 SE 5 02:05:00 7,7
121 469 AIGLE WALTER M 110 SE 59 02:05:00 7,7
122 728 BAHOUGNE JEAN-MARIE M 111 V2 13 02:05:01 7,7
123 567 ROUANET FRÉDÉRIQUE F 12 V1 6 02:05:55 7,6
124 675 DETEVE FRANÇOIS-XAVIER M 112 SE 60 02:06:02 7,6
125 621 DANTZER GILBERT M 113 V2 14 02:06:22 7,6
126 507 BRAHIMI ZOHRA F 13 V1 7 02:06:26 7,6
127 436 BOUYER OLIVIER M 114 SE 61 02:06:32 7,6
128 653 GOUGEAUD DENIS M 115 SE 62 02:06:40 7,6
129 551 LESPINASSE JEAN-MICHEL M 116 V3 2 02:06:52 7,6
130 745 BREZOT CHRISTOPHE M 117 V1 36 02:07:09 7,5
131 711 PEZON ERIC M 118 SE 63 02:07:51 7,5
132 686 LEMPEREUR NICOLAS M 119 V1 37 02:07:52 7,5
133 676 CLARET EMANUEL M 120 SE 64 02:07:52 7,5
134 635 BOIT ROBERT M 121 V2 15 02:08:01 7,5
135 636 GARCIA MANUEL M 122 SE 65 02:08:01 7,5
136 637 CHANTELAUZE CORINNE F 14 V1 8 02:08:02 7,5
137 433 RAPEAU DAVID M 123 SE 66 02:08:43 7,5
138 430 BRUNET ERIK M 124 V1 38 02:08:48 7,5
139 591 AZRIEL BERNARD M 125 V2 16 02:09:00 7,4
140 578 LEVASSEUR THIBAULT M 126 SE 67 02:09:02 7,4
141 600 CIBERT JOËL M 127 V2 17 02:09:05 7,4
142 654 POIRAT JEAN-CHRISTOPHE M 128 V1 39 02:09:50 7,4
143 749 MOULIN STÉPHANE M 129 V1 40 02:10:09 7,4
144 499 RENAUDEAU PIERRE M 130 SE 68 02:10:18 7,4
145 678 GAUVRIT JACKY M 131 SE 69 02:10:27 7,4
146 603 GELLÉ MARC M 132 V1 41 02:10:59 7,3
147 544 LEGER TRISTAN M 133 SE 70 02:11:01 7,3
148 626 MELKEBEKE DIDIER M 134 V2 18 02:11:03 7,3
149 710 DAME MICKAËL M 135 SE 71 02:11:05 7,3
150 648 DURAYSSEIX ANTHONY M 136 SE 72 02:11:05 7,3
151 492 PAPUT DENIS M 137 SE 73 02:11:06 7,3
152 709 VEDEL PIERRE M 138 SE 74 02:11:08 7,3
153 572 BIZ STÉPHANE M 139 SE 75 02:11:13 7,3
154 561 LE RAY PATRICE M 140 V2 19 02:11:16 7,3
155 514 NERBESSON NADIA F 15 SE 6 02:11:21 7,3
156 474 DUBOIS JEAN-FRANÇOIS M 141 V1 42 02:11:21 7,3
157 482 IMBERDIS SÉBASTIEN M 142 SE 76 02:11:25 7,3
158 472 PASSERIEUX CÉLINE F 16 SE 7 02:11:31 7,3
159 623 BURELOU PHILIPPE M 143 V1 43 02:11:32 7,3
160 650 MARTIN ANNA F 17 SE 8 02:11:38 7,3
161 516 FAILLAT MARIE F 18 SE 9 02:11:42 7,3
162 518 BONHOMME JÉRÔME M 144 SE 77 02:11:44 7,3
163 697 BRISSEAU EMMANUEL M 145 SE 78 02:11:53 7,3
164 699 FREMONT EMMANUEL M 146 V1 44 02:11:53 7,3
165 500 GHELEYNS VALÉRY M 147 SE 79 02:12:06 7,3
166 547 HEMERY SYLVAIN M 148 SE 80 02:12:11 7,3
167 555 LAVAUD CYRIL M 149 SE 81 02:12:11 7,3
168 543 SERMADIRAS SABRINA F 19 SE 10 02:12:19 7,3
169 583 POUJARDIEU FABIEN M 150 SE 82 02:12:40 7,2
170 723 LIENART JEAN-FRANÇOIS M 151 SE 83 02:12:47 7,2
171 444 LHERMENAULT DENIS M 152 V1 45 02:12:47 7,2
172 426 VILLETTE STÉPHANIE F 20 SE 11 02:12:57 7,2
173 673 LE FOLL NICOLAS M 153 SE 84 02:13:12 7,2
174 685 CASTETS LIONEL M 154 SE 85 02:13:16 7,2
175 736 MONCHIET AMAURY M 155 SE 86 02:13:23 7,2
176 735 VIDAL VIRGINIE F 21 SE 12 02:13:24 7,2
177 726 CANELAS GAETAN M 156 V3 3 02:13:24 7,2
178 727 ARBEZ CORINNE F 22 V1 9 02:13:30 7,2
179 569 LABAT DAMIEN M 157 SE 87 02:14:01 7,2
180 615 FORGERON CHRISTINE F 23 V1 10 02:14:02 7,2
181 568 LE FOLL OLIVIER M 158 SE 88 02:14:17 7,1
182 452 DELIAT FRÉDÉRIC M 159 V1 46 02:14:46 7,1
183 530 AUBINEAU ENRIQUE M 160 SE 89 02:14:53 7,1
184 533 DANTIN RÉNALD M 161 SE 90 02:14:53 7,1
185 531 BOSMORIN TEDDY M 162 SE 91 02:14:54 7,1
186 529 COUNIL CLÉMENT M 163 SE 92 02:14:55 7,1
187 597 LANCHAS PASCAL M 164 V2 20 02:15:13 7,1
188 721 PEREZ VINCENT M 165 SE 93 02:15:27 7,1
189 548 NARDOU CORINNE F 24 V1 11 02:16:00 7,1
190 408 GUIGNARD CÉDRIC M 166 SE 94 02:16:59 7
191 620 MASSÉ BATISTE M 167 SE 95 02:17:05 7
192 554 CICHOCKI HERVÉ M 168 V1 47 02:17:18 7
193 458 ROUX LAETITIA F 25 V1 12 02:17:22 7
194 587 KARST LAURENT M 169 SE 96 02:17:48 7
195 428 GRUYER CASSANDRE F 26 SE 13 02:18:15 6,9
196 488 ROLLAND ALAIN M 170 V2 21 02:18:17 6,9
197 405 HIVERS FRANCK M 171 V1 48 02:18:22 6,9
198 556 VIAUD BENOÎT M 172 SE 97 02:18:26 6,9
199 468 LAGRANGE VINCENT M 173 SE 98 02:18:28 6,9
200 420 PECOUT LIONEL M 174 SE 99 02:18:38 6,9
201 466 CHAGNON STÉPHANE M 175 SE 100 02:18:57 6,9
202 698 BERJON ANTOINE M 176 SE 101 02:19:16 6,9
203 586 DELPECH THIERRY M 177 SE 102 02:19:20 6,9
204 451 PIBERNE JACKY M 178 V2 22 02:20:34 6,8
205 471 VIDAL VIVIEN M 179 SE 103 02:20:54 6,8
206 484 FORTIER ARNAUD M 180 SE 104 02:21:03 6,8
207 534 CROCHET STÉPHANE M 181 SE 105 02:21:30 6,8
208 616 DUCROS ALEXIS M 182 SE 106 02:21:55 6,8
209 716 GRUET THIERRY M 183 V1 49 02:22:37 6,7
210 535 MARCHAND FRÉDÉRIC M 184 SE 107 02:23:21 6,7
211 669 AUBERT SARAH F 27 SE 14 02:23:34 6,7
212 570 BRUGERE CHRISTOPHE M 185 SE 108 02:23:37 6,7
213 541 VIGNAUD ANNETTE F 28 V2 2 02:24:03 6,7
214 746 MERLOS DIDIER M 186 V2 23 02:24:30 6,6
215 553 SAUVANIER JOËL M 187 V2 24 02:24:32 6,6
216 718 BICHAT MAGALY F 29 SE 15 02:24:33 6,6
217 732 LANOË SÉBASTIEN M 188 SE 109 02:24:36 6,6
218 509 DELMARES DIDIER M 189 V2 25 02:24:40 6,6
219 411 CAPDEPONT MONIQUE F 30 V3 1 02:24:46 6,6
220 414 HERVEY GENEVIÈVE F 31 V2 3 02:24:50 6,6
221 624 GILGUY JEAN-CHRISTOPHE M 190 V1 50 02:25:07 6,6
222 495 MONTEIRO MANUEL M 191 SE 110 02:25:13 6,6
223 406 ROUX GAETAN M 192 SE 111 02:25:36 6,6
224 677 MOUNIER PATRICK M 193 V2 26 02:25:36 6,6
225 536 ATES MICHEL M 194 V2 27 02:25:40 6,6
226 715 BOTELLA GUY M 195 V1 51 02:26:20 6,6
227 506 DELPEY FRÉDÉRIC M 196 SE 112 02:26:34 6,5
228 481 GARROUTY XAVIER M 197 V1 52 02:26:47 6,5
229 480 GARROUTY LYDIA F 32 SE 16 02:26:49 6,5
230 424 LOUBET JULIE F 33 SE 17 02:26:55 6,5
231 679 BOURRINET JOËL M 198 V1 53 02:26:59 6,5
232 493 STEINS ERIK M 199 SE 113 02:27:37 6,5
233 657 BERSAT DIDIER M 200 V1 54 02:27:42 6,5
234 630 LABAILS JEAN-CHRISTOPHE M 201 SE 114 02:30:30 6,4
235 747 BONNAFÉ ESTELLE F 34 SE 18 02:30:54 6,4
236 748 LANGEARD CYRIL M 202 SE 115 02:30:54 6,4
237 446 LUCIANI-LAILLOU BÉATRICE F 35 V2 4 02:30:54 6,4
238 422 LAMBERT MICKAËL M 203 SE 116 02:32:57 6,3
239 550 DEWINNE BERTRAND M 204 V1 55 02:33:20 6,3
240 724 CELANTE LOUIS M 205 V3 4 02:33:22 6,3
241 410 LEMEE-LEBEAU ANNE F 36 V1 13 02:33:22 6,3
242 662 FENIOU LÉA F 37 CA 1 02:33:49 6,2
243 661 FENIOU BERNARD M 206 V2 28 02:33:49 6,2
244 705 THOMAS JEAN M 207 V1 56 02:34:13 6,2
245 704 BOUTIRA HAKIM M 208 SE 117 02:34:15 6,2
246 658 LARIVIERE ANNIE F 38 V1 14 02:34:20 6,2
247 607 MALY SÉBASTIEN M 209 SE 118 02:36:48 6,1
248 454 LUSSAN LIONEL M 210 V1 57 02:37:20 6,1
249 618 BAYLET MARIE-PIERRE F 39 V1 15 02:37:44 6,1
250 585 DUGOS VINCENT M 211 SE 119 02:37:56 6,1
251 584 DUGOS ELISABETH F 40 V2 5 02:37:58 6,1
252 559 FAURE CATHY F 41 V1 16 02:38:03 6,1
253 483 PERRIN SYLVIE F 42 V1 17 02:38:03 6,1
254 558 FAURE STÉPHANE M 212 V1 58 02:38:05 6,1
255 447 LAURIERE CAROLE F 43 V1 18 02:38:06 6,1
256 423 MADELAINE ALEXANDRE M 213 SE 120 02:38:13 6,1
257 659 BOISSIERAS LAURE F 44 ES 1 02:38:46 6
258 540 GUILLEROT MÉLANIE F 45 SE 19 02:38:53 6
259 708 GENDRON SÉBASTIEN M 214 SE 121 02:39:26 6
260 599 KOOB GABRIEL M 215 V3 5 02:39:29 6
261 479 QUEBRE JÉRÔME M 216 SE 122 02:39:41 6
262 580 KINNAËR CLÉMENTINE F 46 SE 20 02:41:28 5,9
263 579 BEJOT PASCAL M 217 SE 123 02:41:30 5,9
264 527 COURTOIS NATHALIE F 47 SE 21 02:42:15 5,9
265 571 SENTOU ERIC M 218 SE 124 02:43:51 5,9
266 563 LACHAUD NATHALIE F 48 V1 19 02:43:53 5,9
267 440 DELABARRE JEAN-LUC M 219 V1 59 02:44:54 5,8
268 441 DELABARRE ISABELLE F 49 V1 20 02:44:56 5,8
269 719 CHAPOTTE-BALDACCI LAURENCE F 50 SE 22 02:45:13 5,8
270 714 LANDRI FABIEN M 220 V3 6 02:45:15 5,8
271 427 GUITTON TEDDY M 221 SE 125 02:46:10 5,8
272 438 ARROUYS LAURENCE F 51 V1 21 02:47:45 5,7
273 612 DUBOIS HÉLÈNE F 52 SE 23 02:47:47 5,7
274 508 BERNARD MICHEL M 222 V1 60 02:51:17 5,6
275 510 ALEXIS ISABELLE F 53 V1 22 02:51:30 5,6
276 511 METAIS XAVIER M 223 SE 126 02:51:30 5,6
277 720 LE BIHAN ARNAUD M 224 SE 127 02:51:42 5,6
278 486 LERROL XAVIER M 225 SE 128 02:51:43 5,6
279 695 MORALES CHRISTIAN M 226 V3 7 02:52:47 5,6
280 617 DESSAINT LUC M 227 V2 29 02:54:31 5,5
281 606 GRANGIER THOMAS M 228 SE 129 02:54:47 5,5
282 549 BESOMBES MURIEL F 54 SE 24 02:56:15 5,4
283 573 CERTAIN AGNÉS F 55 V1 23 02:58:15 5,4
284 526 LAUR PIERRE M 229 V2 30 02:58:43 5,4
285 768 LAGORCE JEAN-PIERRE M 230 V1 61 03:14:31 4,9
286 717 HELLEU MICHEL M 231 V3 8 03:18:49 4,8

 

Les résultats du Classement scratch Challenge Salomon :

Place Dossard Nom Prénom Sexe Class./sx Temps Vit.1 Temps 2 Vit.2 Cumul
1 376 DURAND MAXIME M 1 01:15:31 12,7 01:20:03 11,2 02:35:35
2 262 MOUCHAGUE PASCAL M 2 01:15:34 12,7 01:20:09 11,2 02:35:44
3 116 ROYE LIONEL M 3 01:19:51 12 01:24:50 10,6 02:44:42
4 123 TANGUY FABIEN M 4 01:23:23 11,5 01:23:51 10,7 02:47:14
5 35 DAROS BRUNO M 5 01:22:23 11,7 01:25:12 10,6 02:47:35
6 46 LECLERC STEVE M 6 01:22:02 11,7 01:25:43 10,5 02:47:45
7 362 BUFFARD SEBASTIEN M 7 01:22:45 11,6 01:25:12 10,6 02:47:58
8 167 ROBIN OLIVIER M 8 01:23:25 11,5 01:27:02 10,3 02:50:28
9 29 FRUCHART NICOLAS M 9 01:23:56 11,4 01:27:15 10,3 02:51:12
10 245 MERCEREAU THIERRY M 10 01:25:56 11,2 01:27:19 10,3 02:53:15
11 164 ROUSSEAU JEAN-MICHEL M 11 01:24:32 11,4 01:30:38 9,9 02:55:11
12 31 FERNANDES LUDVIK M 12 01:25:38 11,2 01:30:07 10 02:55:45
13 355 ETIENNE GAYLORD M 13 01:24:50 11,3 01:34:01 9,6 02:58:51
14 198 BRULPORT DAVID M 14 01:25:37 11,2 01:34:55 9,5 03:00:33
15 94 DEISS LAURENT M 15 01:29:56 10,7 01:31:49 9,8 03:01:45
16 340 VIROULEAUD LUDOVIC M 16 01:26:15 11,1 01:35:42 9,4 03:01:58
17 177 SERRERO MARC M 17 01:29:59 10,7 01:34:23 9,5 03:04:22
18 47 BEREZIAT LAURENT M 18 01:30:26 10,6 01:34:10 9,6 03:04:36
19 67 DUTERTRE CEDRIC M 19 01:26:07 11,1 01:38:38 9,1 03:04:46
20 77 FRANCOIS NICOLAS M 20 01:24:15 11,4 01:41:11 8,9 03:05:26
21 76 FEDOU DAMIEN M 21 01:30:01 10,7 01:37:44 9,2 03:07:45
22 33 SANCHEZ PASCAL M 22 01:32:53 10,3 01:36:16 9,3 03:09:10
23 62 LESCOMBES LAURENT M 23 01:33:49 10,2 01:36:09 9,4 03:09:58
24 219 VANBRABANT SEBASTIEN M 24 01:35:10 10,1 01:35:41 9,4 03:10:51
25 246 LEBRETON FREDERIC M 25 01:31:38 10,5 01:39:31 9 03:11:09
26 69 BORDIN BENOIST M 26 01:27:19 11 01:44:38 8,6 03:11:58
27 372 CHENEREAU BASTIEN M 27 01:32:41 10,4 01:39:49 9 03:12:31
28 38 MAIRY FLORIAN M 28 01:30:49 10,6 01:43:49 8,7 03:14:38
29 259 SANSON KARINE F 1 01:31:44 10,5 01:42:58 8,7 03:14:42
30 326 MOREAU GUILLAUME M 29 01:35:08 10,1 01:40:23 9 03:15:32
31 172 THIBONNET JEROME M 30 01:40:49 9,5 01:39:18 9,1 03:20:07
32 270 LE CORVELLEC GUY M 31 01:35:54 10 01:44:18 8,6 03:20:12
33 361 CAMBUS CECILE F 2 01:37:45 9,8 01:43:05 8,7 03:20:50
34 373 BERNARDIN MARC M 32 01:35:38 10 01:45:39 8,5 03:21:18
35 339 JAY DAVID M 33 01:40:22 9,6 01:41:44 8,8 03:22:07
36 143 BROTONS YVAN M 34 01:38:51 9,7 01:44:34 8,6 03:23:26
37 13 RAYMOND ERIC M 35 01:37:29 9,8 01:46:11 8,5 03:23:40
38 239 SERBAT JEROME M 36 01:38:11 9,8 01:46:34 8,4 03:24:46
39 74 GAUTRELET SAMUEL M 37 01:39:49 9,6 01:45:06 8,6 03:24:56
40 294 TUCOU MAXIME M 38 01:41:20 9,5 01:43:55 8,7 03:25:16
41 34 ARNOUX OLIVIER M 39 01:41:02 9,5 01:46:07 8,5 03:27:09
42 151 COMTE BENOIT M 40 01:39:31 9,6 01:48:08 8,3 03:27:40
43 222 CONTAT DAMIEN M 41 01:39:39 9,6 01:48:44 8,3 03:28:23
44 254 VILLARD YANN M 42 01:37:34 9,8 01:50:56 8,1 03:28:31
45 318 GAISSET ERIC M 43 01:40:52 9,5 01:48:09 8,3 03:29:01
46 79 ENCARNACAO JEAN-PHILIPPE M 44 01:39:40 9,6 01:50:05 8,2 03:29:45
47 320 COURTEFOIX SEBASTIEN M 45 01:43:27 9,3 01:46:18 8,5 03:29:46
48 201 THIENOT NICOLAS M 46 01:41:59 9,4 01:48:00 8,3 03:29:59
49 9 LARROZE YAEL M 47 01:41:10 9,5 01:49:04 8,3 03:30:15
50 19 BERGE STEPHANE M 48 01:47:06 9 01:44:20 8,6 03:31:26
51 329 LARUE LAURENT M 49 01:41:29 9,5 01:50:29 8,1 03:31:58
52 363 BERTON ERIC M 50 01:43:32 9,3 01:49:09 8,2 03:32:41
53 161 DANIAUD SAMUEL M 51 01:44:24 9,2 01:48:55 8,3 03:33:19
54 305 DUPUY BRUNO M 52 01:41:57 9,4 01:54:58 7,8 03:36:56
55 124 PALOUS PHILIPPE M 53 01:46:54 9 01:50:21 8,2 03:37:16
56 166 TEXIER ERIC M 54 01:44:20 9,2 01:53:06 8 03:37:26
57 249 MAUZAT STEPHANIE F 3 01:47:30 8,9 01:50:01 8,2 03:37:31
58 32 PRUVOST DAVID M 55 01:43:25 9,3 01:55:01 7,8 03:38:27
59 99 BERCAITS WILLIAM M 56 01:44:18 9,2 01:54:15 7,9 03:38:33
60 91 COINCHELIN NICOLAS M 57 01:41:08 9,5 01:57:41 7,6 03:38:50
61 335 SERRERO ROBERT M 58 01:41:45 9,4 01:57:45 7,6 03:39:30
62 185 MOUNIER SYLVAIN M 59 01:57:18 8,2 01:43:06 8,7 03:40:25
63 241 EDOUARD GILLES M 60 01:50:08 8,7 01:50:24 8,2 03:40:32
64 192 VOSSEN WANNES M 61 01:43:21 9,3 01:57:45 7,6 03:41:07
65 268 SAURA SULLIVANN M 62 01:40:04 9,6 02:02:07 7,4 03:42:11
66 300 MARTIN LOLITA F 4 01:46:04 9,1 01:56:35 7,7 03:42:40
67 105 MORIN MARC M 63 01:47:09 9 01:56:24 7,7 03:43:33
68 358 BAPTISTA JOAO M 64 01:46:59 9 01:57:45 7,6 03:44:44
69 8 TERRAL CYRIL M 65 01:45:51 9,1 01:58:54 7,6 03:44:45
70 375 PROUST NICOLAS M 66 01:40:50 9,5 02:03:55 7,3 03:44:46
71 135 DENIS PHILIPPE M 67 01:46:35 9 01:58:24 7,6 03:44:59
72 104 LOUARN OLIVIER M 68 01:51:42 8,6 01:53:54 7,9 03:45:37
73 100 ROUBY SEBASTIEN M 69 01:32:17 10,4 02:13:42 6,7 03:46:00
74 52 BREZAULT MICKAEL M 70 01:52:39 8,5 01:54:47 7,8 03:47:27
75 165 ROUSSEAU JEROME M 71 01:49:24 8,8 01:58:25 7,6 03:47:49
76 16 LAROCHE VINCENT M 72 01:52:54 8,5 01:57:10 7,7 03:50:05
77 163 COLIN FRANCK M 73 01:55:20 8,3 01:55:12 7,8 03:50:33
78 352 SCOUARNEC SANDRINE F 5 01:52:12 8,6 01:58:28 7,6 03:50:41
79 195 BOSSARD ANTOINE M 74 01:45:08 9,1 02:05:58 7,1 03:51:06
